| |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Wilfredo Daniel Caballero Lazcano[1] | ||
Doğum tarihi | 28 Eylül 1981 | ||
Doğum yeri | Santa Elena, Arjantin | ||
Boyu | 1,86 m (6 ft 1 in)[2] | ||
Mevkii | Kaleci | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Chelsea | ||
Numarası | 13 | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2001-2004 | Boca Juniors | 15 | (0) |
2004-2011 | Elche | 186 | (0) |
2006 | → Arsenal Sarandí (kiralık) | 13 | (0) |
2011-2014 | Málaga | 117 | (0) |
2014-2017 | Manchester City | 23 | (0) |
2017- | Chelsea | 11 | (0) |
Toplam | 365 | (0) | |
Millî takım kariyeri | |||
2001 | Arjantin U-20 | 2 | (0) |
2018- | Arjantin | 2 | (0) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Wilfredo Daniel Caballero Lazcano (28 Eylül 1981), Premier League ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Arjantinli futbolcudur.
Arjantinli futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |