Vitolo (sağda) Sevilla formasıyla (2016) | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Víctor Machín Pérez | ||
Doğum tarihi | 2 Kasım 1989 | ||
Doğum yeri | Las Palmas, İspanya | ||
Boyu | 1,84 m (6 ft 1⁄2 in) | ||
Mevkii | Kanat | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü |
Getafe (Atlético Madrid'den kiralık) | ||
Numarası | 8 | ||
Altyapı kariyeri | |||
Las Palmas | |||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2008–2010 | Las Palmas B | 61 | (11) |
2010–2013 | Las Palmas | 87 | (26) |
2013–2017 | Sevilla | 115 | (18) |
2017– | Atlético Madrid | 72 | (4) |
2017 | → Las Palmas (kiralık) | 9 | (1) |
2021- | Getafe (kiralık) | 1 | (0) |
Toplam | 345 | (60) | |
Millî takım kariyeri | |||
2015–2017 | İspanya | 12 | (4) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Víctor Machín Pérez ya da kısaca Vitolo (d. 2 Kasım 1989), Atlético Madrid takımından kiralık olarak Getafe takımında orta saha pozisyonunda görev yapan İspanyol futbolcudur.
Profesyonel kariyerine 2008 yılında Las Palmas B kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Las Palmas, Sevilla, Atlético Madrid ve Las Palmas kulüplerinde oynadı.
İspanyol futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |