Ruiz Napoli formasıyla | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Víctor Ruiz Torre | ||
Doğum tarihi | 25 Ocak 1989 | ||
Doğum yeri | Esplugues de Llobregat, İspanya | ||
Boyu | 1,86 m (6 ft 1 in) | ||
Mevkii | Sol Stoper | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Real Betis | ||
Altyapı kariyeri | |||
1998-2002 | Barcelona | ||
2002-2006 | Cornellà | ||
2006-2008 | Espanyol | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2008-2010 | Espanyol B | 44 | (0) |
2009-2011 | Espanyol | 37 | (2) |
2011 | Napoli | 6 | (0) |
2011-2015 | Valencia | 59 | (1) |
2014-2015 | → Villarreal (kiralık) | 25 | (0) |
2015-2019 | Villarreal | 112 | (3) |
2019-2020 | Beşiktaş | 23 | (0) |
2020- | Real Betis | 27 | (2) |
Toplam | 333 | (8) | |
Millî takım kariyeri | |||
2006 | İspanya U-17 | 1 | (0) |
2007-2008 | İspanya U-19 | 3 | (0) |
2010-2011 | İspanya U-21 | 5 | (0) |
2012 | İspanya U-23 | 1 | (0) |
2010- | Katalonya | 1 | (0) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Víctor Ruiz Torre (d. 25 Ocak 1989), defans pozisyonunda görev yapan İspanyol futbolcudur.
Ruiz 1998 yılında FC Barcelona takımının alt yapısında futbola başladı.
2002 yılında FC Barcelona’dan Cornellà takının alt yapısına transfer oldu ve burada 4 yıl forma giydi.
2006 yılında Espanyol takının alt yapısına transfer oldu ve bu kulüpte profesyonel sözleşme imzaladı yine bu takımda A takıma yükseldi. 6 Aralik 2008 tarihi ve ilk kez A takımda forma giydi.[1][2][3]
2010-2011 Sezonun devre arasında ilk yurt dışı transferini gerçekleştirdi.[4] 31 Ocak 2011 tarihinde İtalya Serie A takımlarından Napoli’ye 8,5 milyon Euro karşılığında transfer oldu.[5][6]
İtalya da uyum sorunu yaşayan Ruiz 1 Ağustos 2011 tarihinde Napoli‘den 8 milyon Euro karşılığında La Liga ekiplerinden Valencia’ya transfer oldu.[7][8]
3 sezon Valencia da futbol oynadıktan sonra önce 8 Ağustos 2014 tarihinde kiralık 1 sezon sonra 8 1 Temmuz 2015 tarihinde bonservisi ile birlikte Villarreal’ya 2,7 milyon Euro karşılığında transfer oldu.[9]
5 sezonluk başarılı bir Villarreal kariyeri ardından 7 Ağustos 2019 tarihinde ikinci yurt dışı transferini Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş yaparak gerçekleştirdi. Beşiktaş kulübü Ruiz’in transferi karşılığında Villarreal’e 2,5 milyon Euro transfer parası ödedi.[10]
Ruzi, İspanya U17, U19, U21, U23 millî takımları ile 10 kez millî oldu.[11][12]
UEFA ve FIFA üyesi olmayan Katalonya millî futbol takımı ile 1 kez A millî takım forması giydi.
Profesyonel Kariyeri | Ulusal Lig | Kupa | Süper Kupa | Kıtasal Lig | Toplam | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | Lig kademesi | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | ||||
İspanya | Lig | Copa del Rey | Supercopa | UEFA | Toplam | ||||||||||||||||
2009-10 | Espanyol | La Liga | 22 | 2 | - | - | - | - | 22 | 2 | - | ||||||||||
2010 | 15 | - | - | 3 | - | - | - | - | 18 | - | - | ||||||||||
Toplam | 37 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 40 | 2 | - | ||||||||||
İtalya | Lig | Coppa Italia | Supercoppa | UEFA | Toplam | ||||||||||||||||
2012 | Napoli | Serie A | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 | - | - | ||||||||
Toplam | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 | - | - | ||||||||||
İspanya | Lig | Copa del Rey | Supercopa | UEFA | Toplam | ||||||||||||||||
2011-12 | Valencia | La Liga | 22 | - | - | 7 | 1 | - | - | 8 | 1 | - | 37 | 2 | - | ||||||
2012-13 | 25 | - | 1 | 5 | - | - | - | 3 | - | - | 33 | - | 1 | ||||||||
2013-14 | 11 | 1 | - | 1 | - | - | - | 7 | - | 2 | 19 | 1 | 2 | ||||||||
Toplam | 58 | 1 | 1 | 13 | 1 | - | - | 18 | 1 | 2 | 89 | 3 | 3 | ||||||||
2014-15 | →Villarreal (kiralık) | La Liga | 25 | - | 2 | 3 | - | - | - | 8 | - | - | 37 | - | 2 | ||||||
2015-16 | Villarreal | 35 | - | - | 2 | - | - | - | 14 | - | - | 51 | - | - | |||||||
2016-17 | 28 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | 36 | 1 | 1 | ||||||||
2017-18 | 27 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 5 | - | - | 34 | 2 | 1 | ||||||||
2018-19 | 22 | - | - | 1 | - | - | - | 10 | - | - | 33 | - | - | ||||||||
Toplam | 137 | 3 | 4 | 10 | - | - | - | 43 | - | - | 191 | 3 | 4 | ||||||||
Türkiye | Lig | Türkiye Kupası | Süper Kupa | UEFA | Toplam | ||||||||||||||||
2019-20 | Beşiktaş | Süper Lig | 23 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 26 | - | 1 | ||||||
Toplam | 23 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 26 | - | 1 | ||||||||
Kariyer toplam | 261 | 6 | 6 | 28 | 1 | - | - | 63 | 1 | - | 353 | 8 | 8 |
№ | Tarih | Millî takım | Maç | Gol | As. |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2015-2016 | İspanya U17 | 1 | - | - |
2. | 2017 | İspanya U19 | 3 | - | - |
3. | 2017 | İspanya U21 | 4 | - | - |
4. | 2018 | İspanya U23 | 1 | - | - |
Toplam | 9 | - | - |
Wikimedia Commons'ta Víctor Ruiz ile ilgili ortam dosyaları bulunmaktadır. |
İspanyol futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |