Uluköy | |
---|---|
Amasya'nın Türkiye'deki konumu | |
Uluköy'ün Amasya'daki konumu | |
Ülke | Türkiye |
İl | Amasya |
İlçe | Taşova |
Coğrafi bölge | Karadeniz Bölgesi |
Rakım | 285 m (935 ft) |
Nüfus (2019) | |
• Toplam | 1.100 |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 0358 |
İl plaka kodu | 05 |
Posta kodu | 05800 |
Uluköy, Amasya ilinin Taşova ilçesine bağlı bir köydür.
Köyün adı, 1333 ve 1484 yılı kayıtlarında Sonusa ya da Sonisa olarak geçmektedir.[3] Taşova, ilçe olmadan önce Sonusa Bucağı'na bağlı bir yerleşim yeriydi. Sonusa'nın ilçe olmayı kabul etmemesi üzerine Taşova ilçe yapıldı, Sonusa da Taşova ilçesine köy olarak bağlandı. Sonusa, 1962 yılında Uluköy adını aldı. 1958 yılında belediye statüsü alarak beldeye dönüşen[4] kasabanın belediye statüsü, nüfusunun 2000 kişinin altına düşmesi üzerine 2013 yılında sona erdi.[5]
Köy, Taşova ilçe merkezine 10 km uzaklıktadır.[4]
Yıllara göre belde/köy nüfus verileri | |
---|---|
2019 | 1.100[2] |
2018 | 1.063[2] |
2017 | 1.177[2] |
2016 | 1.162[2] |
2015 | 1.103[2] |
2014 | 1.182[2] |
2013 | 1.320[2] |
2012 | 1.580[6] |
2011 | 1.340[6] |
2010 | 1.390[6] |
2009 | 1.424[6] |
2008 | 1.413[6] |
2007 | 1.551[6] |
2000 | 3.320[6] |
1990 | 3.038[6] |
1985 | 2.851[6] |
1970 | 2.834[6] |
Seçildiği yıl | Belediye başkanları[6] |
---|---|
2009 | Ali Genç (AKP) |
2004 | Hüseyin Akçael (AKP) |
1999 | Faruk Canlı (DYP) |
1994 | Faruk Canlı (DYP) |
1989 | Faruk Canlı (DYP) |
1984 | Naci Eren (SODEP) |
1977 | Naci Eren (CHP) |
1973 | Naci Eren (BĞMSZ) |
1968 | Durmuş Sipahi (BĞMSZ) |
1963 | Durmuş Sipahi (BĞMSZ) |
Türkiye'deki bir köy ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |