Terrassa | |
---|---|
Şehir - Belediye | |
Terrassa'nin konumu | |
Ülke | İspanya |
Bölge | Katalonya |
İl | Barcelona ili |
Comarca (ilçe) | Vallès Occidental |
Adli Bolge | Terrassa |
İdare | |
• Alcalde (Belediye Reisi) | Jordi Ballart Pastor (PSC) |
Yüzölçümü | |
• Toplam | 70,2 km² (271 mil²) |
Rakım | 286 m (938 ft) |
Nüfus (1.1.2010) | |
• Toplam | 212.724 |
• Yoğunluk | 300/km² (780/mil²) |
Zaman dilimi | UTC+01.00 (OAS) |
• Yaz (YSU) | UTC+02.00 (OAYS) |
Posta kodu |
08221 - 08229 |
Alan kodu | 34 (İspanya) + 93 (Terrassa) |
Resmî site www.terrassa.cat |
Terrassa, Katalonya İspanya'da bulunan bir şehirdir. 2006 itibarı ile şehir merkezinde nüfus yaklaşık 201.000, tüm ilde ise 250.000'dir.
Terrassa belediye sınırları içinde nüfusu (1.1.2010 tahmini itibarıyla) 212.724 kişidir.
Terrassa belediye sınırları içinde nüfusun gelişmesi şu gösterimde izlenebilir:
1.000 Kişi
Terrassa nüfusunun 1543 ile 2006 arasındaki demografik gelişmesi şu listeden gorulebilir:
Terrassa - 1543 ile 2006 arasındaki demografik gelişmesi | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1543 | 3.000 | 1920 | 30.532 | 1960 | 92.239 | 2000 | 175.649 | ||||||
1824 | 4.195 | 1930 | 39.975 | 1970 | 138.697 | 2004 | 196.053 | ||||||
1857 | 8.721 | 1940 | 45.081 | 1980 | 155.360 | 2006 | 201.442* | ||||||
1910 | 22.679 | 1950 | 58.880 | 1990 | 161.823 |
Terrassa'nin şu kardeş şehirleri bulunmaktadır:
Wikimedia Commons'ta Terrassa ile ilgili ortam dosyaları bulunmaktadır. |