Tarragona İli | |||||
Provincia dé Tarragona | |||||
İspanya İli | |||||
| |||||
Konum | |||||
Tarragona İli'nin, İspanya haritası üzerindeki konumu | |||||
Yönetim | |||||
Ülke: | İspanya | ||||
Özerk Topluluk: | Katalonya | ||||
Başkent: | Tarragona | ||||
Yönetici Adı: | Josep Poblet i Tous | ||||
Kongre Katılımcı Sayısı: | 6 Üye | ||||
Senato Katılımcı Sayısı: | 4 Senatör | ||||
Genel bilgiler | |||||
Yüzölçüm: | 6.303 km² (2.434 sq mi) | ||||
Nüfus: | 803.301 | ||||
- Yoğunluk: | 127 /km² (330 /sq mi) | ||||
Diğer bilgiler | |||||
Dili: | İspanyolca Katalanca | ||||
Halk Sıfat(lar)ı: | Tarraconenseliler İspanyollar Katalanlar | ||||
Posta Kodu: | 44 | ||||
ISO 3166-2:ES: | ES-T | ||||
Tarragona İli resmî web sitesi | |||||
Tarragona İli, İspanya Toprakları'nın %0,31'i kadardır.[1] |
Tarragona İli (İspanyolca:Provincia de Tarragona, Katalanca:Província de Tarragona), İspanya'nın Katalunya Özerk Bölgesi'ne bağlı 4 ilden birisidir. Tarragona İli'nin 10 bölgesi(vilayeti) ve 183 belediyesi vardır. Akdeniz'e kıyısı vardır. Başkenti ise Tarragona'dır.
2009 nüfus sayımına göre, Tarragona İli'nin nüfusu 803,301 kişidir. Bu nüfusun, %17,4'ü başkent Tarragona'da bulunmaktadır.[2] Yüzölçümü ise 6,303 km²'dir.
Resmi dili, İspanyolca ve Katalanca'dır. İli oluşturan halk, İspanyol, Katalan ve Taraconenselilerdir.
Posta kodu, 43, ISO kodu ES-T'dir. Tarragona İli toprakları, tüm İspanya'nın topraklarının %0,31'i kadardır.
İlin başkanı, Joseph Poblet i Tous'tur. İspanya yönetim sistemi'ne göre, mecliste 6 üye ve 4 senatör bulundurmaktadır.
Tarragona İli'nin önemli beş şehri alttaki tabloda bulunmaktadır.
Sıra | Şehir İsmi | Nüfus (2009) |
Vilayeti |
---|---|---|---|
1 | Tarragona | 140.323 | Tarragona Vilayeti |
2 | Reus | 107.118 | Baix Camp |
3 | El Vendrell | 35.821 | Bajo Ebro |
4 | Tortosa | 35.413 | Bajo Ebro |
5 | Cambrils | 31.720 | Baix Camp |
Tablo Kaynak:[3]
Tarragona İli'nde 10 vilayet (İlçe) bulunur. Bu vilayteler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Sıra | Vilayet |
---|---|
1 | Tarragona Vilayeti |
2 | Alt Camp |
3 | Baix Camp |
4 | Baix Ebre (Ebro) |
5 | Baix Penedés |
6 | Conca de Barberà |
7 | Ribera d'Ebre (Ebro) |
8 | Montsià |
9 | Priorat |
10 | Terra Alta |
Tablo Kaynak:[4]
İspanya'da bir yerleşim yeri ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |