Superliga (Danimarka)

Superliga (Danimarka)

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Superliga
Superliga 2010.svg
Ülke  Danimarka
Konfederasyon UEFA
Kuruluş 1991
Takım sayısı 12
Alt lig Danimarka Birinci Ligi
Uluslararası kupa(lar) UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
Son şampiyon FC Midtjylland (2019-20)
En başarılı takım FC København (13 kez)
Resmî site dbu.dk

Superliga, Danimarka futbol liglerinin en üst seviyesidir. Lig 1991 yılında kurulmuştur. UEFA ligleri sıralamasında 12. sıradadır.

Ligde 2020-21 sezonundan itibaren 12 takım mücadele etmektedir. Ligi şampiyon bitiren takım UEFA Şampiyonlar Ligi'nde direkt gruplara, 2. takım da ön eleme oynamaya hak kazanır. Ligi 3. ve 4. sırada bitiren takım ise UEFA Avrupa Ligi'ne katılır. Ligi son iki sırada bitiren takımlar ise bir alt lige düşer.

2020-21 sezonu takımları[değiştir | kaynağı değiştir]

Ligin eski logosu
Kulüp Şehir Stadyum Kapasite 2019/2020 sezonu sıralaması
AaB Aalborg Aalborg Portland Park 13.797 6.
AGF Aarhus Ceres Park 20.032 3.
Brøndby Brøndby Brøndby Stadium 29.000 4.
Lyngby Lyngby Lyngby Stadion 9680 10.
FCK Kopenhag Telia Parken 38.065 2.
Horsens Horsens CASA Arena Horsens 10.400 8.
Midtjylland Herning MCH Arena 11.800 1.
Nordsjælland Farum Right to Dream Park 9.900 5.
OB Odense EWII Park 15.633 9.
Randers Randers BioNutria Park Randers 12.000 7.
SønderjyskE Haderslev Sydbank Park 10.000 11.
Vejle Vejle Vejle Stadium 10.418 1D, 1.

Lig şampiyonları[değiştir | kaynağı değiştir]

Sezon Şampiyon Lig performansı
P O G B M A Y Av
1991 Brøndby IF 26 18 10 6 2 26 15 +11
1991-92 Lyngby 32[1] 14 9 2 3 22 7 +15
1992-93 FC København 32[1] 14 8 3 3 31 23 +8
1993-94 Silkeborg IF 31[1] 14 8 2 4 23 15 +8
1994-95 AaB 31[1] 14 7 4 3 30 13 +17
1995-96 Brøndby IF 67 33 20 7 6 71 32 +39
1996-97 Brøndby IF 68 33 20 8 5 64 39 +25
1997-98 Brøndby IF 76 33 24 4 5 81 33 +48
1998-99 AaB 64 33 17 13 3 65 37 +28
1999-00 Herfølge BK 56 33 16 8 9 52 49 +3
2000-01 FC København 63 33 17 12 4 55 27 +28
2001-02 Brøndby IF 69 33 20 9 4 74 28 +46
2002-03 FC København 61 33 17 10 6 51 32 +19
2003-04 FC København 68 33 20 8 5 56 27 +29
2004-05 Brøndby IF 69 33 20 9 4 61 23 +38
2005-06 FC København 73 33 22 7 4 62 27 +35
2006-07 FC København 76 33 23 7 3 60 23 +37
2007-08 AaB 71 33 22 5 6 60 38 +22
2008-09 FC København 74 33 23 5 5 67 26 +41
2009-10 FC København 68 33 21 5 7 61 22 +39
2010-11 FC København 81 33 25 6 2 77 29 +48
2011-12 FC Nordsjælland 68 33 21 5 7 49 22 +27
2012-13 FC København 65 33 18 11 4 62 32 +30
2013-14 AaB 62 33 18 8 7 60 38 +22
2014-15 FC Midtjylland 71 33 22 5 6 64 34 +30
2015-16 FC København 71 33 21 8 4 62 28 +34
2016-17 FC København 84 36 25 9 2 74 20 +54
2017-18 FC Midtjylland 85 36 27 4 5 80 39 +41
2018-19 FC København 82 36 26 4 6 86 37 +49
2019-20 FC Midtjylland 82 36 26 6 4 61 29 +32

Notlar[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ a b c d Sezonun ilk yarısında alınan puanları da içerir.

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

Benzer Makaleler