Kanton Sarajevo | |
---|---|
Tür | Bosna-Hersek Federasyonu Kantonu |
Başkent ve en büyük şehir | Saraybosna |
Resmî diller | Hırvatça ve Boşnakça |
Hükûmet | Parlamenter sistem |
• Başbakan | Elmedin Konaković |
Yasama organı | Saraybosna Kantonu Meclisi |
Bosna-Hersek Federasyonu Kantonu | |
• Kuruluş | 1995 |
Yüzölçümü | |
• Toplam | 12.769 km2 (4.930 sq mi) |
Nüfus | |
• 2013 sayımı | 413,593 |
• Yoğunluk | 34.337/km2 (88.932,4/sq mi) |
Para birimi | BAM |
Zaman dilimi | UTC+1 (CET) |
• Yaz (YSU) | UTC+2 (CEST) |
Tarih formatı | gg-aa-yyy |
Trafik akışı | sağ |
Saraybosna Kantonu, Bosna-Hersek Federasyonu'nu oluşturan 10 kantondan biridir. Başkenti Saraybosna'dır.