Portekiz 21 yaş altı millî futbol takımı

Portekiz 21 yaş altı millî futbol takımı

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Porttekiz 21 yaş altı millî futbol takımı
Federasyon Federação Portuguesa
de Futebol
Teknik direktör Rui Jorge
İlk maç
U-23: Portekiz Portekiz 1 - 1 Danimarka Danimarka
Lizbon
En farklı galibiyet
Portekiz Portekiz 8 - 1 Ermenistan Ermenistan
Estoril, 19 Ağustos 1997

Portekiz 21 yaş altı millî futbol takımı, Portekiz Futbol Federasyonu tarafından yönetilen 21 yaş altı millî futbol takımı. Lakapları "Esperanças"'dır. Esperança umut anlamına gelmektedir, bu sebeple takım Portekiz'in gelecek için umutlarıdır.

Mevcut kadro[değiştir | kaynağı değiştir]

Teknik direktör: Portekiz Rui Jorge

Mevki Futbolcu Doğum tarihi (yaş) Maç Gol Kulüp


1KL Anthony Lopes 1 Ekim Ekim 1990 (1990-10-01) (31 yaşında) 2 0 Fransa Lyon
1KL Cristiano 29 Kasım Kasım 1990 (1990-11-29) (30 yaşında) 3 0 Portekiz Sporting Braga
2DF Vítor Bastos 1 Mayıs Mayıs 1990 (1990-05-01) (31 yaşında) 2 0 Portekiz Freamunde
2DF Dani 17 Ocak Ocak 1990 (1990-01-17) (31 yaşında) 3 0 Portekiz Vizela
2DF Luís Gonçalves 30 Haziran Haziran 1991 (1991-06-30) (30 yaşında) 1 0 Portekiz Praiense
2DF João Pereira 10 Mayıs Mayıs 1990 (1990-05-10) (31 yaşında) 4 0 Portekiz Beira-Mar
2DF Rúben Ferreira 17 Şubat Şubat 1990 (1990-02-17) (31 yaşında) 5 0 Portekiz Marítimo
2DF Pedro Mendes 1 Ekim Ekim 1990 (1990-10-01) (31 yaşında) 1 0 İsviçre Servette
2DF Ricardo Alves 9 Mayıs Mayıs 1991 (1991-05-09) (30 yaşında) 1 0 Portekiz Tourizense
3OS André Almeida 10 Eylül Eylül 1990 (1990-09-10) (31 yaşında) 6 0 Portekiz Belenenses
3OS André Martins 21 Ocak Ocak 1990 (1990-01-21) (31 yaşında) 4 1 Portekiz Pinhalnovense
3OS Edu 26 Nisan Nisan 1990 (1990-04-26) (31 yaşında) 5 0 Portekiz Chaves
3OS Diogo Amado 21 Ocak Ocak 1990 (1990-01-21) (31 yaşında) 3 0 Portekiz União Leiria
3OS Ricardo Martins 24 Ocak Ocak 1990 (1990-01-24) (31 yaşında) 5 0 Portekiz Ribeirão
3OS Diogo Rosado 21 Şubat Şubat 1990 (1990-02-21) (31 yaşında) 1 0 Portekiz Penafiel
3OS André Sousa 9 Temmuz Temmuz 1990 (1990-07-09) (31 yaşında) 1 0 Portekiz Pampilhosa
3OS Josué 17 Eylül Eylül 1990 (1990-09-17) (31 yaşında) 4 2 Portekiz Paços Ferreira
4FV Rui Fonte 23 Nisan Nisan 1990 (1990-04-23) (31 yaşında) 10 4 İspanya Espanyol
4FV João Silva 21 Mayıs Mayıs 1990 (1990-05-21) (31 yaşında) 9 3 İngiltere Everton
4FV Diogo Viana 22 Şubat Şubat 1990 (1990-02-22) (31 yaşında) 4 0 Portekiz Aves
4FV Abel Camará 6 Ocak Ocak 1990 (1990-01-06) (31 yaşında) 4 2 Portekiz Belenenses
4FV Wilson Eduardo 8 Temmuz Temmuz 1990 (1990-07-08) (31 yaşında) 4 3 Portekiz Beira-Mar

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

Benzer Makaleler