Portekiz 19 yaş altı millî futbol takımı

Portekiz 19 yaş altı millî futbol takımı

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Portekiz
Forma/federasyon arması
Federasyon Portekiz Futbol Federasyonu
Konfederasyon UEFA (Avrupa)
Teknik direktör Emílio Peixe
Kaptan Rúben Dias
FIFA kodu POR
En farklı galibiyet
Portekiz Portekiz U-19 9-1[1] Faroe Adaları Faroe Adaları U-19
En farklı mağlubiyet
Portekiz Portekiz U-19 0-5[2] Hırvatistan Hırvatistan U-19
(Bayeux, Fransa; 24 July 2010)
Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası
Katılım 7 (ilki 2003)
En iyi derece Finalist (2003, 2014)

Portekiz 19 yaş altı millî futbol takımı, Portekiz Futbol Federasyonu tarafından kontrol edilen, 19 yaş ve altı futbolcuların dahil edildiği bir millî futbol takımıdır. Takım her sene düzenlenen Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda mücadele etmektedir.

Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası Dereceleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Yıl Tur
Norveç 2002 Elemeleri Geçemedi
Lihtenştayn 2003 Finalist
İsviçre 2004 Elemeleri Geçemedi
Kuzey İrlanda 2005 Elemeleri Geçemedi
Polonya 2006 Grup
Avusturya 2007 Grup
Çek Cumhuriyeti 2008 Elemeleri Geçemedi
Ukrayna 2009 Elemeleri Geçemedi
Fransa 2010 Grup
Romanya 2011 Elemeleri Geçemedi
Estonya 2012 Grup
Litvanya 2013 Yarı final
Macaristan 2014 Finalist
Yunanistan 2015 Elemeleri Geçemedi
Almanya 2016 Katılacak

Kadro[değiştir | kaynağı değiştir]

2016 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası için çağrılan kadrodur.[3]

11 Temmuz itibarıyla maç oynadı.
No. İsim Doğum Tarihi (Yaş) Maç Gol Kulüp
Kaleciler
1 Pedro Silva 13 Şubat Şubat 1997 (1997-02-13) (24 yaşında) &0000000000000007.0000007 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 Portekiz Sporting CP
12 Diogo Costa 19 Eylül Eylül 1999 (1999-09-19) (22 yaşında) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 Portekiz Porto
Defans
2 Pedro Empis 1 Şubat Şubat 1997 (1997-02-01) (24 yaşında) &0000000000000006.0000006 &0000000000000001.0000001 Portekiz Sporting CP
3 Rúben Dias 14 Mayıs Mayıs 1997 (1997-05-14) (24 yaşında) &0000000000000012.00000012 &0000000000000002.0000002 Portekiz Benfica
4 Francisco Ferreira 26 Mart Mart 1997 (1997-03-26) (24 yaşında) &0000000000000007.0000007 &0000000000000001.0000001 Portekiz Benfica
5 Yuri Ribeiro 24 Ocak Ocak 1997 (1997-01-24) (24 yaşında) &0000000000000007.0000007 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 Portekiz Benfica
13 Pedro Pacheco 27 Ocak Ocak 1997 (1997-01-27) (24 yaşında) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 İsviçre Basel
15 Diogo Dalot 18 Mart Mart 1999 (1999-03-18) (22 yaşında) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 Portekiz Porto
Orta Saha
6 Pedro Rodrigues 20 Mayıs Mayıs 1997 (1997-05-20) (24 yaşında) &0000000000000012.00000012 &0000000000000003.0000003 Portekiz Benfica
8 Gonçalo Rodrigues 20 Mayıs Mayıs 1997 (1997-05-20) (24 yaşında) &0000000000000007.0000007 &0000000000000003.0000003 Portekiz Benfica
10 João Carvalho 9 Mart Mart 1997 (1997-03-09) (24 yaşında) &0000000000000006.0000006 &0000000000000001.0000001 Portekiz Benfica
14 Pedro Delgado 7 Nisan Nisan 1997 (1997-04-07) (24 yaşında) &0000000000000005.0000005 &0000000000000002.0000002 İtalya Inter Milan
16 Bruno Xadas 2 Aralık Aralık 1997 (1997-12-02) (23 yaşında) &0000000000000007.0000007 &0000000000000001.0000001 Portekiz Braga
18 Ricardo Ribeiro 9 Mayıs Mayıs 1997 (1997-05-09) (24 yaşında) &0000000000000003.0000003 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 Portekiz Moreirense
Forvet
7 Diogo Gonçalves 6 Şubat Şubat 1997 (1997-02-06) (24 yaşında) &0000000000000007.0000007 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 Portekiz Benfica
9 Alexandre Silva 16 Mart Mart 1997 (1997-03-16) (24 yaşında) &0000000000000010.00000010 &0000000000000003.0000003 Portekiz Vitória de Guimarães
11 Aurélio Buta 10 Şubat Şubat 1997 (1997-02-10) (24 yaşında) &0000000000000007.0000007 &0000000000000004.0000004 Portekiz Benfica
17 Asumah Ankrah 10 Mayıs Mayıs 1997 (1997-05-10) (24 yaşında) &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 Hollanda Willem II

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ "PORTUGAL U19 VS. FAROE ISLANDS U19 9 - 1". Soccerway.com. 14 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Ağustos 2012. 
  2. ^ "PORTUGAL U19 VS. CROATIA U19 0 - 5". Soccerway.com. 1 Haziran 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Ağustos 2012. 
  3. ^ Uefa.com. "Under-19 2016 - Portugal-Austria – UEFA.com". Uefa.com. 16 Temmuz 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Temmuz 2016. 

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

Benzer Makaleler