| |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Ignacio Insa Bohigues | ||
Doğum tarihi | 9 Haziran 1986 | ||
Doğum yeri | Cocentaina, Alicante, İspanya | ||
Boyu | 1,77 m (5 ft 9 1⁄2 in) | ||
Mevkii | Orta saha | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Antalyaspor | ||
Numarası | 90 | ||
Altyapı kariyeri | |||
Valencia | |||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2006–2007 | Valencia B | 34 | (2) |
2007–2009 | Valencia | 1 | (0) |
2007-2009 | → Eibar (kiralık) | 56 | (3) |
2009–2011 | Villareal B | 74 | (2) |
2011 | Villareal | 1 | (0) |
2013 | Celta Vigo | 46 | (3) |
2013-2014 | Antalyaspor | 16 | (0) |
2014-2015 | Real Zaragoza | 17 | (0) |
2015- | Alcorcón | 11 | (0) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Ignacio "Natxo" Insa Bohigues (d. 9 Haziran 1986), İspanyol futbolcudur. La Liga 2 takımlarından Alcorcón'da forma giymektedir.
İspanyol futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |