Mostar Mostar - Мостар | |
---|---|
Şehir | |
Mostar şehri | |
Ülke | Bosna-Hersek |
Entite | Hersek |
Kanton | Hersek-Neretva |
Zaman dilimi | UTC+02.00 (DAS) |
• Yaz (YSU) | UTC+03.00 (DAS) |
Alan kodu | (+387) 36 |
Resmî site http://www.mostar.ba/ | |
Konum | Bosna-Hersek |
Kriter | Kültürel: vi |
Referans | 946 |
Tescil | 2005 (29. oturum) |
Bölge | Avrupa ve Kuzey Amerika |
Mostar (Boşnakça: Mostar, Мостар), Bosna-Hersek'te Hersek bölgesinin en büyük şehri ve Bosna-Hersek Federasyonu'na bağlı Hersek-Neretva Kantonu'nun idarî merkezi olan şehir.
Neretva Nehri'nin kıyısında yer alan Mostar, Hersek'in başkentidir. 105.000 nüfuslu şehir, Bosna-Hersek'teki iç savaş sırasında büyük zarar gördü. Şehre ismini veren ünlü Mostar Köprüsü Hırvatlar tarafından yıkıldı. Savaş sırasında şehrin etnik yapısı değişti. Müslümanlar Mostar'ın doğusunda, Hırvatlar batısında yaşamaya başladı. Sırpların çoğu ise şehirden ayrıldı.
Savaştan sonra şehirde zarar gören binalar tamir, tarihi eserler restore edildi. Avrupa Birliği restorasyon çalışmaları için 15 milyon dolar harcadı. Bu arada yıkılan Mostar Köprüsü ABD, Türkiye, Hollanda, İtalya ve Hırvatistan'ın katkılarıyla Yapı Merkezi tarafından temel, beden duvarları ve zemini güçlendirilen köprü, ER-BU adlı diğer bir Türk şirketi tarafından aslına uygun olarak yeniden inşa edildi. 2005 tarihinde eski Mostar şehri, UNESCO tarafından Dünya Miras Listesine alındı. Kayseri ile, Mimar Sinan'ın Kayseri doğumlu olduğu için, kardeş şehir ilan edilmiştir.
Mostar iklimi | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aylar | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıl |
En yüksek sıcaklık (°C) | 18,2 | 25,0 | 27,6 | 31,5 | 35,6 | 41,2 | 46,2 | 43,1 | 38,8 | 32,5 | 25,5 | 19,4 | 46,2 |
Ortalama en yüksek sıcaklık (°C) | 8,3 | 10,8 | 14,6 | 19,0 | 24,0 | 27,6 | 31,1 | 31,2 | 26,9 | 21,0 | 14,5 | 9,7 | 19,9 |
Ortalama sıcaklık (°C) | 4,8 | 6,6 | 9,7 | 13,3 | 18,0 | 21,5 | 24,7 | 24,2 | 20,4 | 15,3 | 10,1 | 6,2 | 14,6 |
Ortalama en düşük sıcaklık (°C) | 1,9 | 3,2 | 5,4 | 8,4 | 12,5 | 15,8 | 18,6 | 18,4 | 15,3 | 11,2 | 6,7 | 3,3 | 10,1 |
En düşük sıcaklık (°C) | −10,9 | −9,6 | −6,5 | −1,2 | 3,3 | 8,0 | 8,4 | 9,6 | 6,4 | −0,1 | −4,8 | −7,8 | −10,9 |
Ortalama yağış (mm) | 164,7 | 153,2 | 150,0 | 127,3 | 102,1 | 77,9 | 44,8 | 73,7 | 96,3 | 153,5 | 199,9 | 178,9 | 1.522,5 |
Kaynak: Bosna-Hersek Meteoroloji Enstitüsü[1][2] |
Bosna-Hersek'deki bir yerleşim yeri ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |