| |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Matías Agustín Silvestre | ||
Doğum tarihi | 25 Eylül 1984 | ||
Doğum yeri | Mercedes, Arjantin | ||
Boyu | 1,85 m (6 ft 1 in) | ||
Mevkii | Defans | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Sampdoria | ||
Numarası | 26 | ||
Altyapı kariyeri | |||
1992–1994 | Club Mercedes | ||
1994–2003 | Boca Juniors | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2003–2008 | Boca Juniors | 63 | (6) |
2008–2011 | Catania | 118 | (7) |
2011–2012 | Palermo | 29 | (5) |
2012–2015 | Internazionale | 9 | (0) |
2013–2014 | → Milan (kiralık) | 4 | (1) |
2014–2015 | → Sampdoria (kiralık) | 29 | (0) |
2015– | Sampdoria | 41 | (0) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Matias Agustin Silvestre (d. 25 Eylül 1984) İtalya'nın Serie A liginde Sampdoria'da oynayan Arjantinli futbolcudur.
Arjantinli futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |