Luton Town FC

Luton Town FC

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Luton Town FC
Luton Town FC.png
Tam ad Luton Town Football Club
Takma ad The Hatters
Kuruluş 11 Nisan 1885
Stadyum Kenilworth Road, Luton
(Kapasite: 10.226[1])
Sahibi Luton Town Football Club 2020 Ltd[2]
Başkan Nick Owen
Teknik direktör Gary Brabin[3]
Lig Championship
2019-20 Championship, 19.
Resmî site lutontown.co.uk

Luton Town Football Club (İngilizce telaffuz: [ˈluːtən_ˈtaʊn]), Luton merkezli İngiliz futbol kulübü. EFL League Two'da mücadele etmektedir. Renkleri; turuncu - mavi'dir. Maçlarını 10,226 kişilik Kenilworth Road stadyumunda oynamaktadır.

11 Nisan 1885 tarihinde profesyonelliğe geçmek amacıyla kurulan kulüp, 1890 yılında bir oyuncu için ödeme yaptı ve tamamen profesyonel kulüp oldu. Kulüp, 1955-56 sezonudna Football League First Division ligine yükseldi ve 1959 yılında Nottingham Forest karşısında FA Cup'ta final oynadı. 1959-60 sezonunda tekrar ikinci lige düşen kulüp, 1965-66 sezonunda Football League Fourth Division ligine kadar geriledi. 1974-75 sezonunda ise tekrar birinci lige çıktı.

Luton Town, en büyük başarısını 1981-82 sezonunda Football League Second Division ligini şampiyon tamamlayıp tekrar birinci lige çıkmasıdır. 1987-88 sezonunda ise Football League Cup'ta finalde Arsenal'ı 3-2 yenerek kupanın sahibi oldu. Kulüp, 1991-92 sezonunda küme düştü. Kulüp finansal kriz nedeniyle üç yıl içerisinde EFL Championship liginden Conference National ligine düştü. The Football League'teki mücadelesi böylece 89 yıl sonra bitmiş oldu.

Takım, Bedfordshire County Futbol Federasyonu'na bağlıdır.

Kulübün 18 yaş altı takımı da vardır.[4][5] 16 yaş altı ile hem kız hem de erkeklerden oluşan 9 yaş altı takımı da vardır.[6][7]

Teknik heyet ve kadro[değiştir | kaynağı değiştir]

3 Ağustos 2011 itibarıyla[8]

Teknik kadro[değiştir | kaynağı değiştir]

Eski teknik direktörler[değiştir | kaynağı değiştir]

28 Mart 2011 itibarıyla. Bu tabloda bu külüpte en az 50 maça çıkan teknik direktörler yer almaktadır.[9][10][11]
Anahtarlar: O = oynadığı maç; G = galibiyet, B = berabrerlik, M = mağlubiyet
Teknik direktör Ülke Başlangıç Bitiş O G B M G. yüzdesi %
McCartney, JohnJohn McCartney İskoçya İskoçya 01927-09-14 14 Eylül 1927 01929-12-21 21 Aralık 1929 &0000000000000151.000000151 &0000000000000057.00000057 &0000000000000038.00000038 &0000000000000056.00000056 &0000000000000037.70000037,7
Kay, GeorgeGeorge Kay İngiltere İngiltere 01929-12-23 23 Aralık 1929 01931-05-13 13 Mayıs 1931 &0000000000000071.00000071 &0000000000000029.00000029 &0000000000000016.00000016 &0000000000000026.00000026 &0000000000000040.80000040,8
Wightman, HaroldHarold Wightman İngiltere İngiltere 01931-06-01 1 Haziran 1931 01935-10-09 9 Ekim 1935 &0000000000000198.000000198 &0000000000000085.00000085 &0000000000000049.00000049 &0000000000000064.00000064 &0000000000000042.90000042,9
Liddell, NedNed Liddell İngiltere İngiltere 01936-08-13 13 Ağustos 1936 01938-02-26 26 Şubat 1938 &0000000000000079.00000079 &0000000000000042.00000042 &0000000000000011.00000011 &0000000000000026.00000026 &0000000000000053.20000053,2
Duncan, DallyDally Duncan İskoçya İskoçya 01947-06-13 13 Haziran 1947 01958-10-16 16 Ekim 1958 &0000000000000503.000000503 &0000000000000192.000000192 &0000000000000133.000000133 &0000000000000178.000000178 &0000000000000038.10000038,1
Bartram, SamSam Bartram İngiltere İngiltere 01960-07-18 18 Temmuz 1960 01962-06-14 14 Haziran 1962 &0000000000000095.00000095 &0000000000000035.00000035 &0000000000000018.00000018 &0000000000000042.00000042 &0000000000000036.80000036,8
Harvey, BillBill Harvey İngiltere İngiltere 01962-07-24 24 Temmuz 1962 01964-11-21 21 Kasım 1964 &0000000000000121.000000121 &0000000000000037.00000037 &0000000000000026.00000026 &0000000000000058.00000058 &0000000000000030.60000030,6
Martin, GeorgeGeorge Martin İskoçya İskoçya 01965-02-16 16 Şubat 1965 01966-11-03 3 Kasım 1966 &0000000000000082.00000082 &0000000000000034.00000034 &0000000000000016.00000016 &0000000000000032.00000032 &0000000000000041.50000041,5
Brown, AllanAllan Brown İskoçya İskoçya 01966-11-04 4 Kasım 1966 01968-12-17 17 Aralık 1968 &0000000000000111.000000111 &0000000000000056.00000056 &0000000000000024.00000024 &0000000000000031.00000031 &0000000000000050.50000050,5
Stock, AlecAlec Stock İngiltere İngiltere 01968-12-20 20 Aralık 1968 01972-İfade hatası: Tanınmayan "nisan" kelimesi.-27 27 1972 &0000000000000172.000000172 &0000000000000071.00000071 &0000000000000056.00000056 &0000000000000045.00000045 &0000000000000041.30000041,3
Haslam, HarryHarry Haslam İngiltere İngiltere 01972-05-04 4 Mayıs 1972 01978-01-23 23 Ocak 1978 &0000000000000275.000000275 &0000000000000110.000000110 &0000000000000069.00000069 &0000000000000096.00000096 &0000000000000040.00000040,0
Pleat, DavidDavid Pleat İngiltere İngiltere 01978-01-24 24 Ocak 1978 01986-05-16 16 Mayıs 1986 &0000000000000393.000000393 &0000000000000158.000000158 &0000000000000108.000000108 &0000000000000127.000000127 &0000000000000040.20000040,2
Harford, RayRay Harford İngiltere İngiltere 01987-06-16 16 Haziran 1987 01990-01-03 3 Ocak 1990 &0000000000000133.000000133 &0000000000000051.00000051 &0000000000000034.00000034 &0000000000000048.00000048 &0000000000000038.30000038,3
Ryan, JimJim Ryan İskoçya İskoçya 01990-01-11 11 Ocak 1990 01991-05-13 13 Mayıs 1991 &0000000000000063.00000063 &0000000000000018.00000018 &0000000000000016.00000016 &0000000000000029.00000029 &0000000000000028.60000028,6
Pleat, DavidDavid Pleat İngiltere İngiltere 01991-06-07 7 Haziran 1991 01995-06-11 11 Haziran 1995 &0000000000000207.000000207 &0000000000000055.00000055 &0000000000000070.00000070 &0000000000000082.00000082 &0000000000000026.50000026,5
Lawrence, LennieLennie Lawrence İngiltere İngiltere 01995-12-21 21 Aralık 1995 02000-07-04 4 Temmuz 2000 &0000000000000250.000000250 &0000000000000090.00000090 &0000000000000066.00000066 &0000000000000094.00000094 &0000000000000036.00000036,0
Kinnear, JoeJoe Kinnear İrlanda İrlanda 02001-02-08 8 Şubat 2001 02003-05-23 23 Mayıs 2003 &0000000000000122.000000122 &0000000000000056.00000056 &0000000000000028.00000028 &0000000000000038.00000038 &0000000000000045.90000045,9
Newell, MikeMike Newell İngiltere İngiltere 02003-06-23 23 Haziran 2003 02007-03-15 15 Mart 2007 &0000000000000200.000000200 &0000000000000083.00000083 &0000000000000049.00000049 &0000000000000068.00000068 &0000000000000041.50000041,5
Harford, MickMick Harford İngiltere İngiltere 02008-01-16 16 Ocak 2008 02009-10-01 1 Ekim 2009 &0000000000000091.00000091 &0000000000000025.00000025 &0000000000000029.00000029 &0000000000000037.00000037 &0000000000000027.50000027,5
Money, RichardRichard Money İngiltere İngiltere 02009-10-30 30 Ekim 2009 02011-03-28 28 Mart 2011 &0000000000000083.00000083 &0000000000000045.00000045 &0000000000000021.00000021 &0000000000000017.00000017 &0000000000000054.20000054,2

Başarıları[değiştir | kaynağı değiştir]

Lig / Kupa Kazandığı yıl(lar)
Football League Second Division şampiyonluğu 1981-82
ikinciliği 1954-55, 1973-74
Football League Third Division / EFL League One[B] şampiyonluğu 1936-37 (Güney), 2004-05
ikinciliği 1935-36 (Güney), 1969-70
Football League Fourth Division / Football League Third Division[B][C] şampiyonluğu 1967-68
ikinciliği 2001-02
Conference National ikinciliği 2009-10
FA Cup ikinciliği 1958-59
EFL Cup şampiyonluğu 1987-88
ikinciliği 1988-89
Full Members Cup ikinciliği 1987-88
EFL Trophy şampiyonluğu 2008-09

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ "Luton Town's Official Matchday Programme". lutontown. Luton Town FC. 14 Nisan 2007. 
  2. ^ Luton Town FC (28 Kasım 2008). "Company details". 12 Haziran 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ağustos 2011. 
  3. ^ Luton Town FC (28 Mart 2011). "Club Statement". 29 Ağustos 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Mart 2011. 
  4. ^ Luton Town FC. "Reserve Fixtures". 25 Temmuz 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Mayıs 2009. 
  5. ^ Luton Town FC. "Youth Fixtures". 29 Temmuz 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Mayıs 2009. 
  6. ^ Luton Town FC. "Boys' Centre of Excellence". 21 Haziran 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Ekim 2009. 
  7. ^ Luton Town FC. "Girls' Centre of Excellence". 24 Temmuz 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Ekim 2009. 
  8. ^ Luton Town FC (2 Mayıs 2009). "Kenilworth Road roll call". 27 Mayıs 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Mayıs 2009. 
  9. ^ Centurycomm. "Manager History for Luton Town". Soccerbase. 7 Ağustos 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Nisan 2009. 
  10. ^ Bailey (1997). s. 19-101.  Eksik ya da boş |başlık= (yardım)
  11. ^ Collings (1985). s. 244-245.  Eksik ya da boş |başlık= (yardım)

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

Benzer Makaleler