Keçiören | |
---|---|
![]() Türkiye'de bulunduğu yer | |
![]() | |
Ülke | Türkiye |
İl | Ankara |
Coğrafi bölge | İç Anadolu Bölgesi |
İdare | |
• Kaymakam | Mehmet Akçay |
• Belediye başkanı | Turgut Altınok (AK Parti) |
Yüzölçümü | |
• Toplam | 189 km² (72 mil²) |
Rakım | 950 m (3.110 ft) |
Nüfus (2018) | |
• Toplam | 909,787 |
• Kır | - |
• Şehir | 938.568 |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
Posta kodu | 06310 |
İl alan kodu | 0312 |
İl plaka kodu | 06 |
Keçiören, Ankara'nın metropol ilçelerinden biridir. Nüfus olarak Ankara'nın birinci, Türkiye'nin ikinci büyük ilçesidir.
Daha önce Altındağ ilçesine bağlı bir mahalle iken, 1984 yılında ilçe olan Keçiören'in nüfusu 1 milyona yaklaşmıştır. Çubuk çayının iki bölüme ayırdığı ilçenin 47 mahallesi ve 12 semti bulunmaktadır. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı hazırlıkları sırasında karargâh olarak kullandığı Ziraat Mektebi binası, bugün Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü olarak kullanılmaktadır. Atatürk'ün kullandığı oda ise koruma altına alınmıştır. O dönemin eşyaları sergilenmektedir. Vehbi Koç'un yazlık evi Keçiören ilçesinin Gazino semtinde bulunmaktadır. Önceki dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Melih Gökçek belediyecilik deneyimini 1984-1989 yılları arasında burada kazanmıştır. Keçiören'de en uzun belediye başkanlığını 1994-2009 yılları arasında 16 sene boyunca Turgut Altınok yapmıştır. Altınok, 2019 Türkiye yerel seçimleri ile beraber tekrar belediye başkanı seçilmiştir.
Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 2020 verilerine göre 938.568 kişi ile Ankara'nın birinci ve Türkiye'nin ise nüfus bakımından en büyük ikinci ilçesi konumundadır. Nüfusu, 57 ilden daha fazladır. Nüfusun 460.765'i erkek iken 477.803'ü kadındır.[2]
Yıl | Toplam | Şehir | Kır |
---|---|---|---|
1985[3] | 443.390 | 433.559 | 9.831 |
1990[4] | 536.168 | 523.891 | 12.277 |
2000[5] | 672.817 | 625.167 | 47.650 |
2007[6] | 843.535 | 746.361 | 97.174 |
2008[7] | 779.905 | 779.905 | veri yok |
2009[8] | 796.646 | 796.646 | veri yok |
2010[9] | 817.262 | 817.262 | veri yok |
2011[10] | 831.229 | 831.229 | veri yok |
2012[11] | 840.809 | 840.809 | veri yok |
2013[12] | 848.305 | 848.305 | veri yok |
2014[13] | 872.025 | 872.025 | veri yok |
2015[14] | 889.876 | 889.876 | veri yok |
2016[14] | 903.565 | 903.565 | veri yok |
2017[14] | 917.759 | 917.759 | veri yok |
2018[14] | 909.787 | 909.787 | veri yok |
2019[14] | 939.161 | 939.161 | veri yok |
2020[14] | 938.568 | 938.568 | veri yok |
Not: 2008 yılında Pursaklar ilçesinin kurulması ile nüfus azalmıştır.
Yıl | Ad | Parti |
---|---|---|
1984 | Melih Gökçek | ANAP |
1989 | Hamza Kırmızı | SHP |
1994 | Turgut Altınok | MHP |
1999 | FP | |
2004 | AK Parti | |
2009 | Mustafa Ak | |
2014 | ||
2019 | Turgut Altınok |
Keçiören Belediyesi’nin aşağıdaki şehirlerle kardeş şehir anlaşması vardır: