![]() 2019 yılında Fransa U-20 formasıyla Todibo | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Jean-Clair Dimitri Roger Todibo[1] | ||
Doğum tarihi | 30 Aralık 1999 | ||
Doğum yeri | Cayenne, Fransız Guyanası[2] | ||
Boyu | 1,90 m (6 ft 3 in)[3] | ||
Mevkii | Defans / Defansif Orta saha | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Schalke 04 | ||
Numarası | 21 | ||
Altyapı kariyeri | |||
2007-2016 | Les Lilas | ||
2016-2018 | Toulouse | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2017-2018 | Toulouse B | 9 | (0) |
2018-2019 | Toulouse | 10 | (1) |
2019- | Barcelona | 4 | (0) |
2020- | → Schalke 04 (kiralık) | 8 | (0) |
Millî takım kariyeri | |||
2018- |
![]() | 4 | (0) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Jean-Clair Dimitri Roger Todibo (d. 30 Aralık 1999), Schalke 04 takımında defans ve orta saha pozisyonunda görev yapan Fransız futbolcudur.
Todibo, 2016 yılında FC Les Lilas'tan Toulouse'a transfer oldu.[4] Ligue 1'deki ilk maçına 19 Ağustos 2018 tarihinde Bordeaux karşısında çıktı. 2-1 evlerinde kazandıkları maçta 89 dakika oynadı. 1 Eylül'de Guingamp'ı 2-1 yendikleri maçta 26. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.[5] Kulübü adına on maça çıktı ve 30 Eylül'de 1-1 berabere kaldıkları Rennes maçında tek golünü attı.[6]
8 Ocak 2019 tarihinde Todibo,Temmuz 2019'da Toulouse ile sözleşmesinin bitmesi nedeniyle serbest transfer için FC Barcelona ile anlaşmaya vardı.[7] Ancak İspanyol ekibi transferi ilerletti ve futbolcu, kulübe 31 Ocak 2019 tarihinde katıldı. Barcelona'ya katılan 22. Fransız futbolcu oldu ve 6 numaralı formayı giydi.[8]
15 Ocak 2020'de Todibo, sezon sonuna kadar Bundesliga kulübü Schalke 04'e 25 milyon € ve ek olarak 5 milyon € satın alma opsiyonu ile kiralık verildi.
Todibo, ilk millî maçına Fransa 20 yaş altı formasıyla 16 Kasım 2018 tarihinde Cartagena, İspanya'da İsviçre ile 1-1 berabere kaldıkları dostluk maçında çıktı.[9]
Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Lig Kupası | Avrupa | Diğer | Toplam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
Toulouse B | 2016-2017 | National 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | ||||
2017-18 | 8 | 0 | - | - | - | - | 8 | 0 | ||||||
Toplam | 9 | 0 | - | - | - | - | 9 | 0 | ||||||
Toulouse | 2018-19 | Ligue 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 1 | ||
Barcelona | 2018-19 | La Liga | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 0 | ||
Toplam kariyer | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 |
Barcelona
![]() ![]() | Fransız futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |