Jaén ili | |||||
Provincia de Jaén | |||||
İspanya İli | |||||
| |||||
Konum | |||||
Jaén ilinin İspanya'daki konumu. | |||||
Yönetim | |||||
Ülke: | İspanya | ||||
Özerk Topluluk: | Endülüs | ||||
Başkent: | Jaén | ||||
Kongre Katılımcı Sayısı: | 7 Üye | ||||
Senato Katılımcı Sayısı: | 4 Senatör | ||||
Genel bilgiler | |||||
Yüzölçüm: | 13.489 km² (5.208 sq mi) | ||||
Nüfus: | 669.782 | ||||
- Yoğunluk: | 50 /km² (129 /sq mi) | ||||
Diğer bilgiler | |||||
Dili: | İspanyolca | ||||
ISO 3166-2:ES: | ES-J | ||||
Jaén ili resmî web sitesi | |||||
Jaén ili, İspanya'nın Endülüs özerk bölgesine bağlı bir ili (province). Merkezi, ile adını veren Jaén kentidir.
İspanya'da bir yerleşim yeri ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |