Güdül | |
---|---|
![]() Türkiye'de bulunduğu yer | |
Ülke | Türkiye |
İl | Ankara |
Coğrafi bölge | İç Anadolu Bölgesi |
İdare | |
• Kaymakam | İsmail Özkan[1] |
• Belediye başkanı | Muzaffer Yalçın (AK Parti) |
Yüzölçümü | |
• Toplam | 419 km² (161 mil²) |
Rakım | 720 m (2.360 ft) |
Nüfus (2018) | |
• Toplam | 10,074 |
• Kır | - |
• Şehir | 8.438 |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
Posta kodu | 06840 |
İl alan kodu | 0312 |
İl plaka kodu | 06 |
Resmî site Belediye |
Güdül, Ankara ilinin kuzey batısında yer alan bir ilçesidir. Güdül ilçesi, 31 mahalleden oluşmuştur.
Yapılan araştırma ve incelemelerde Güdül çevresinde tarih öncesi çağlardan beri yerleşildiği anlaşılmıştır.İlçe yakınından geçen Kirmir Çayı boyunca kayalara oyulmuş mağaraların Etiler'e (M.Ö. 2000) ait olduğu sanılmaktadır. Daha sonra Frigler (M.Ö. 8. yy) bu yörede hakimiyet sürmüşlerdir.
İn-Önü denilen bu mevkideki mağaralarda haç işaretlerine rastlanmış, Romalılarca Hıristiyanlığın yayılması sırasında buraların mesken edildiği anlaşılmıştır. Daha sonra Bizanslıların yaşadıkları sanılmaktadır.
1071 tarihli Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun kapıları Türklere açılmış, Güdül ve çevresi Anadolu Selçukluları'nın idaresine geçmiştir. İlçe, Anadolu Selçuklu hükümdarlarından I. Mesut'un eniştesi ve Ankara Emiri olan Şehabüldevle Güdül Bey tarafından şimdiki yerinde, tahminen 850 yıl evvel kurulmuş olup, Orta Asya'dan Anadolu'ya ilerleyen 24 Oğuz boylarından birçoğu, bölgeye hakim olmuşlardır. Bu boylardan en önemlisi Kınık,Kayı ve Afşar boylarıdır. Güdül'ün Afşar ve Kayı adlarında iki mahallesi vardır. 1 Eylül 1957 yılına kadar Ayaş ilçesine bağlı bir nahiye iken aynı yıl 7030 sayılı Kanun ile ilçe olmuştur.
İlçenin yüzölçümü 419 km²'dir. Denizden yüksekliği 720 metredir. Karasal iklim tipi görülmektedir. Kışları soğuk yazları ise sıcak olup az yağış almaktadır. İlçe yıllık olarak 506 mm yağış almaktadır. Yağışlar genellikle ilkbahar ve sonbaharda düşmektedir. En yüksek sıcaklık (+30,+35) derece, en düşük sıcaklık -10,-20) dereceleri arasındadır.
Arazi yapısı oldukça dağlık olan İlçede, az miktarda tarıma elverişli toprağa can veren ve Sakarya Nehri'nin bir kolu olan Kirmir Çayı, Suvari Çayı ve İlhan Çayı geçmektedir.
Ankara'ya 90 km. olan Güdül'ün komşuları, 32 km. Ayaş, 33 km. Beypazarı, 60 km. Çamlıdere, 60 km. Kızılcahamam ve 93 km. Kıbrıscık'tır.
Yıl | Toplam | Şehir | Kır |
---|---|---|---|
1965[2] | 18.314 | 4.385 | 13.929 |
1970[3] | 18.153 | 4.459 | 13.694 |
1975[4] | 18.919 | 4.746 | 14.173 |
1980[5] | 15.688 | 3.353 | 12.335 |
1985[6] | 19.460 | 6.008 | 13.452 |
1990[7] | 18.698 | 5.504 | 13.194 |
2000[8] | 20.938 | 5.806 | 15.132 |
2007[9] | 10.676 | 3.155 | 7.521 |
2008[10] | 10.075 | 3.116 | 6.959 |
2009[11] | 9.393 | 2.792 | 6.601 |
2010[12] | 8.971 | 2.623 | 6.348 |
2011[13] | 8.891 | 2.623 | 6.268 |
2012[14] | 8.656 | 2.591 | 6.065 |
2013[15] | 8.921 | 8.921 | veri yok |
2014[16] | 8.626 | 8.626 | veri yok |
2015[17] | 8.392 | 8.392 | veri yok |
2016[17] | 8.282 | 8.282 | veri yok |
2017[17] | 8.050 | 8.050 | veri yok |
2018[17] | 10.074 | 10.074 | veri yok |
2019[17] | 8.892 | 8.892 | veri yok |
2020[17] | 8.438 | 8.438 | veri yok |
Not: Büyükşehir yasası nedeniyle köyler mahalle statüsüne geçtiğinden 2013'ten itibaren kır nüfusu tabloda yer almamıştır.
Güdül'ün 31 mahallesinin 5'i merkezde bulunmaktadır. Merkez mahallelerinde 2.588 kişi (% 32,15) yaşamaktadır. En uzak mahallesi ise 22 km uzaklıktaki Güneyce'dir. İlçede nüfusu en fazla olan, 955 kişi ile yine Güneyce mahallesidir. Güdül'ün'un nüfusu 2017 yılında % 2,8 azalmıştır.**
Güdül ilçesinin mahallelerinin ilçeye uzaklığı, rakımı ve nüfusu | |||||||
Sıra | Mahalle | Km* | Rakım | Nüfus | |||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
1 | Aşağı Mah. | 282 | 288 | ||||
2 | Emirler Mah. | 400 | 354 | ||||
3 | Kamanlar Mah. | 104 | 136 | ||||
4 | Yeni Mah. | 826 | 818 | ||||
5 | Yukarı Mah. | 1.071 | 992 | ||||
Güdül (merkez) | 735 | 2.683 | 2.588 | ||||
6 | Adalıkuzu Mah. | 6,8 | 833 | 114 | 118 | ||
7 | Afşar Mah. | 9,5 | 1.047 | 50 | 47 | ||
8 | Akbaş Mah. | 7,6 | 925 | 102 | 98 | ||
9 | Akçakese Mah. | 18,5 | 1.111 | 225 | 211 | ||
10 | Boyalı Mah. | 10,4 | 1.075 | 223 | 220 | ||
11 | Çağa Mah. | 18,0 | 836 | 568 | 540 | ||
12 | Çukurören Mah. | 15,1 | 1.023 | 164 | 165 | ||
13 | Garipçe Mah. | 4,4 | 864 | 294 | 325 | ||
14 | Güneyce Mah. | 22,0 | 636 | 988 | 955 | ||
15 | Güzel Mah. | 14,1 | 907 | 104 | 96 | ||
16 | Hacılar Mah. | 3,4 | 921 | 73 | 70 | ||
17 | Kadıobası Mah. | 14,4 | 867 | 76 | 75 | ||
18 | Karacaören Mah. | 9,6 | 885 | 475 | 458 | ||
19 | Kavaközü Mah. | 9,2 | 740 | 183 | 178 | ||
20 | Kayı Mah. | 10,8 | 921 | 91 | 91 | ||
21 | Kırkkavak Mah. | 18,1 | 1.085 | 122 | 116 | ||
22 | Meyvabükü Mah. | 16,1 | 835 | 38 | 46 | ||
23 | Özçaltı Mah. | 18,5 | 781 | 33 | 29 | ||
24 | Özköy Mah. | 13,1 | 787 | 72 | 70 | ||
25 | Salihler Mah. | 13,5 | 942 | 298 | 282 | ||
26 | Sapanlı Mah. | 3,9 | 913 | 54 | 68 | ||
27 | Sorgun Mah. | 19,9 | 1.250 | 399 | 382 | ||
28 | Tahtacıörencik Mah. | 14,4 | 928 | 214 | 207 | ||
29 | Taşören Mah. | 11,0 | 802 | 72 | 67 | ||
30 | Yelli Mah. | 10,3 | 996 | 153 | 146 | ||
31 | Yeşilöz Mah. | 7,4 | 712 | 414 | 402 | ||
Güdül (kırsal) | 5.599 | 5.462 | |||||
Güdül (ilçe) | 8.282 | 8.050 |
* Km, kaymakamlığa olan uzaklıktır.
** TUİK 01 Şubat 2018 verileri
Yıl | Ad | Parti |
---|---|---|
1984 | Şükrü Mert | ANAP |
1989 | Hüseyin Erdoğan | |
1994 | ||
1999 | Cemil Sezer | MHP |
2004 | Hüseyin Erdoğan | AK Parti |
2009 | ||
2014 | Hava Yıldırım | |
2019 | Muzaffer Yalçın |
İlçenin kuzeyinde ve Sorgun Köyü yöresinde bulunan orman alanı ile bu alan içerisinde yer alan gölet doğal zenginliklerdendir. Kirmir Çayı Vadisi'nde kayalara oyulmuş İn-önü mağaraları, Çağa Kasabası'nda bulunan Roma Tümülüsü, Kavaközü Köyü'nde bulunan Samutbali Türbesi ve Tekke mevkisinde Kasım Baba Türbesi ilçenin kültürel zenginlikleri arasındadır. Ayrıca Kamanlar Köyü'nde Şehit Tolga Akpınar Parkı görülmeye değer yerlerindendir. Merkezdeki 20 adet leblebi imalathanesinden Türkiye’nin her yerine leblebi gönderilmektedir.