![]() | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Doğum tarihi | 6 Mart 1981 | ||
Doğum yeri | Pamplona, İspanya | ||
Boyu | 1,89 m (6 ft 2 1⁄2 in) | ||
Mevkii | Kaleci | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Athletic Bilbao | ||
Numarası | 1 | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1998-1999 | UD Chantrea | ||
1999-2000 | CD Baskonia | 20 | (0) |
2000-2001 | Bilbao Athletic | 0 | (0) |
2001-2002 | Gernika Club | 50 | (0) |
2002-2004 | Espanyol B | 59 | (0) |
2004-2005 | → SD Eibar (Leihe) | 41 | (0) |
2005-2007 | Espanyol | 23 | (0) |
2007- | Athletic Bilbao | 144 | (0) |
Toplam | 337 | (0) | |
Millî takım kariyeri | |||
2006- |
![]() | 4 | (0) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Gorka Iraizoz Moreno (d. 6 Mart 1981 tarihinde Pamplona, İspanya), kaleci mevkiinde görev yapan İspanyol futbolcudur.[1][2]
![]() ![]() | İspanyol futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |