Fenerbahçe yabancı futbolcuları listesi

Fenerbahçe yabancı futbolcuları listesi

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Fenerbahçe'de oynamış ve oynayan yabancı futbolcular listesi, Fenerbahçe futbol takımında forma giymiş gelmiş geçmiş tüm yabancı futbolcuların bulunduğu bir listedir.

Horace Armitage, Fenerbahçe’de oynamış ilk yabancı futbolcudur (1907-1908 sezonu)
Alex de Souza, 136 golle Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de en çok gol atan oyuncudur.
Dirk Kuyt, Fenerbahçe'de oynamış 100. yabancı futbolcudur.
Fenerbahçe formasıyla 87 maçta 40 gol atmış Hollandalı futbolcu Robin van Persie

Liste[değiştir | kaynağı değiştir]

# Adı Ülke Pozisyon Yıllar Maç Gol
1 Horace Armitage  İngiltere OS 1907-1908
2 Gustave Haenni   İsviçre FV 1907-1911
3 Wilhelm Kohlhammer  Almanya OS 1912-1914
4 Giannis Boris[a]  Yunanistan KL 1913-1915
5 Tripos[b]  Yunanistan OS 1913-1917
6 Konstantinos Boris[c]  Yunanistan DF 1914-1916
7 Apostolos Nikolaidis [d]  Yunanistan FV 1916-1918
8 Kostas Negrepontis [e]  Yunanistan OS 1917-1918
9 Körner  Almanya OS 1917-1918
10 Hüseyin Sadakyani  İran FV 1933-1934
11 Süleyman Vafi  Arnavutluk OS 1950
12 Zobel  Macaristan DF 1952
13 Asim Ferhatovic  Yugoslavya FV 1963
14 Vasilije Radović  Yugoslavya KL 1966-1967 25 0
15 Lazar Lemić  Yugoslavya OS 1966-1967 10 2
16 Ion Nunweiller  Romanya DF 1968-1970 91 7
17 Ilie Datcu  Romanya KL 1969-1975 220 0
18 Mircea Sasu  Romanya FV 1970-1971 7 4
19 Stevan Ostojić  Yugoslavya FV 1971-1973 20 5
20 Radomir Antić  Yugoslavya DF 1977-1978 28 2
21 Radmilo Ivančević  Yugoslavya KL 1977-1979 11 0
22 Ibrahim Begovic  Yugoslavya OS 1981-1983 24 3
23 Fahruddin Zeynelovic  Yugoslavya DF 1982 24 6
24 Suad Karalic  Yugoslavya FV 1983-1984 36 10
25 Srebrenko Repčić  Yugoslavya OS 1983-1985 25 1
26 Dušan Pešić  Yugoslavya OS 1984-1988 209 45
27 Živan Ljukovčan  Yugoslavya KL 1986-1988 20 7
28 Harald Schumacher  Almanya KL 1988-1991 65 0
29 Henrik Nielsen  Danimarka FV 1989-1990 32 19
30 Ivan Vishnevsky  Sovyetler Birliği DF 1989-1990 15 0
31 Czesław Jakołcewicz  Polonya OS 1990-1991 40 11
32 Fadil Vokrri  Yugoslavya FV 1990-1992 43 13
33 Gérson Caçapa  Brezilya OS 1991-1993 73 26
34 Piotr Soczynski  Polonya OS 1990-1992 55 10
35 Miroslav Tanjga  Yugoslavya DF 1992 20 0
36 Stanimir Stoilov  Bulgaristan DF 1992-1993 8 0
37 Džoni Novak  Slovenya OS 1992-1993 29 4
38 Uche Okechukwu  Nijerya DF 1993-2002 191 19
39 Andreas Wagenhaus  Almanya DF 1993-1994 18 1
40 Brian Steen Nielsen  Danimarka OS 1993-1995 50 4
41 Frank Pingel  Danimarka FV 1994-1995 20 10
42 Demir Hotić  Bosna-Hersek FV 1993 4 1
43 Jes Høgh  Danimarka FV 1993-1999 115 6
44 Dalian Atkinson  İngiltere FV 1995-1996 21 10
45 Elvir Bolić  Bosna-Hersek FV 1995-2000 146 69
46 Jay-Jay Okocha  Nijerya OS 1996-1998 63 30
47 Emil Kostadinov  Bulgaristan FV 1996-1997 25 8
48 Sabin Ilie  Romanya FV 1997 12 3
49 Sergio Ricardo  Brezilya OS 1998 15 0
50 John Moshoeu  Güney Afrika OS 1998-2000 75 15
51 Viorel Moldovan  Romanya FV 1998-2000 53 33
52 Dimas Teixeira  Portekiz DF 1998-2000 24 4
53 Elvir Baljić  Bosna-Hersek OS 1998-1999
2000-2001
57 23
54 Souleymane Oulare  Gine FV 1999-2000 25 10
55 Yaw Preko  Gana FV 1999-2000 22 7
56 Samuel Johnson  Gana OS 1999-2003 151 24
57 Haim Revivo  İsrail OS 2000-2002 68 30
58 Kennet Andersson  İsveç FV 2000-2002 73 19
59 Nikola Lazetić  Sırbistan-Karadağ OS 2000-2002 46 6
60 Miško Mirković  Sırbistan-Karadağ DF 2000-2002 39 4
61 Zoran Mirković  Sırbistan-Karadağ DF 2000-2003 71 3
62 Milan Rapaić  Hırvatistan OS 2000-2003 51 15
63 Reinaldo Vicente Simão  Brezilya OS 2002 10 0
64 Washington  Brezilya OS 2002 12 9
65 Miroslav Stević  Sırbistan-Karadağ OS 2002-2003 21 6
66 Ariel Ortega  Arjantin OS 2002-2003 14 5
67 Robert Enke  Almanya KL 2003 1 0
68 Vladimir Beschastnykh  Rusya FV 2003 12 1
69 Ivaylo Petkov  Bulgaristan DF 2003-2004 16 7
70 Sergiy Rebrov  Ukrayna FV 2003-2004 38 4
71 Stjepan Tomas  Hırvatistan DF 2003-2004 27 0
72 Pierre van Hooijdonk  Hollanda FV 2003-2005 53 32
73 Marco Aurelio  Brezilya DF 2003-2008 176 13
74 Fábio Luciano  Brezilya DF 2003-2006 114 25
75 Mert Nobre  Brezilya FV 2003-2006 60 38
76 Fabiano  Brezilya OS 2004-2005 14 0
77 Alex  Brezilya OS 2004-2012 242 136
78 Stephen Appiah  Gana OS 2005-2007 64 11
79 Nicolas Anelka  Fransa FV 2005-2006 39 14
80 Mateja Kežman  Sırbistan FV 2006-2008 46 20
81 Edu Dracena  Brezilya DF 2006-2009 72 5
82 Diego Lugano  Uruguay DF 2006-2011 125 21
83 Deivid  Brezilya FV 2006-2010 84 23
84 Roberto Carlos  Brezilya DF 2007-2009 65 6
85 Wederson  Brezilya DF 2007-2010 61 3
86 Claudio Maldonado  Şili OS 2008-2009 17 0
87 Josico  İspanya OS 2008-2009 14 0
88 Daniel Güiza  İspanya FV 2008-2011 62 23
89 Fábio Bilica  Brezilya DF 2009-2012 46 1
90 André Santos  Brezilya DF 2009-2011 40 13
91 Cristian Baroni  Brezilya OS 2009-2014 138 20
92 Miroslav Stoch  Slovakya OS 2010-2017 82 14
93 Issiar Dia  Senegal OS 2010-2012 41 5
94 Mamadou Niang  Senegal FV 2010-2011 31 15
95 Joseph Yobo  Nijerya DF 2010-2014 69 2
96 Emmanuel Emenike  Nijerya FV 2011
2013-2017
65 19
97 Reto Ziegler   İsviçre DF 2011-2012
2013
59 1
98 Henri Bienvenu  Kamerun FV 2011-2013 36 8
99 Moussa Sow  Senegal FV 2012-2015
2016-2017
173 72
100 Dirk Kuyt  Hollanda OS 2012-2015 95 26
101 Miloš Krasić  Sırbistan OS 2012-2015 20 1
102 Raul Meireles  Portekiz OS 2012-2016 72 5
103 Pierre Webó  Kamerun FV 2013-2015 39 16
104 Bruno Alves  Portekiz DF 2013-2016 67 7
105 Michal Kadlec  Çek Cumhuriyeti DF 2013-2016 62 5
106 Samuel Holmén  İsveç OS 2013-2015 6 0
107 Diego  Brezilya OS 2014-2016 53 5
108 Simon Kjær  Danimarka DF 2015-2017 55 3
109 Fernandão  Brezilya FV 2015-2018 63 26
110 Abdoulaye Ba  Senegal DF 2015-2016 17 1
111 Fabiano Ribeiro  Brezilya KL 2015-2017 8 0
112 Nani  Portekiz FV 2015-2016 28 8
113 Josef de Souza  Brezilya OS 2015-2018 126 10
114 Robin van Persie  Hollanda FV 2015-2018 57 25
115 Lazar Marković  Sırbistan OS 2015-2016 14 2
116 Aatif Chahechouhe  Fas FV 2016-2019 47 10
117 Gregory van der Wiel  Hollanda DF 2016-2017 11 0
118 Roman Neustädter  Rusya DF 2016-2019 71 4
119 Martin Škrtel  Slovakya DF 2016-2019 79 6
120 Jeremain Lens  Hollanda OS 2016-2017 26 4
121 Oleksandr Karavayev  Ukrayna OS 2017 3 0
122 Mathieu Valbuena  Fransa OS 2017-2019 51 10
123 Nebil Dirar  Fas OS 2017-2021 89 8
124 Carlos Kameni  Kamerun KL 2017-2019 9 0
125 Mauricio Isla  Şili DF 2017-2020 91 0
126 Elif Elmas  Kuzey Makedonya OS 2017-2019 34 4
127 Roberto Soldado  İspanya FV 2017-2019 47 15
128 Giuliano  Brezilya OS 2017-2018 31 15
129 Luís Neto  Portekiz DF 2017-2018 13 0
130 Vincent Janssen  Hollanda FV 2017-2018 16 4
131 André Ayew  Gana OS 2018-2019 29 5
132 Islam Slimani  Cezayir FV 2018-2019 15 1
133 Michael Frey   İsviçre FV 2018-2021 23 5
134 Diego Reyes  Meksika DF 2018-2019 8 0
135 Jailson  Brezilya OS 2018-2020 63 3
136 Yassine Benzia  Cezayir OS 2018-2019 13 0
137 Victor Moses  Nijerya FV 2019-2020 20 5
138 Miha Zajc  Slovenya OS 2019- 32 5
139 Max Kruse  Almanya FV 2019-2020 23 7
140 Allahyar Seyyadmeneş  İran FV 2019- 1 0
141 Vedat Muriqi  Kosova FV 2019-2020 36 17
142 Garry Rodrigues  Yeşil Burun Adaları OS 2019-2020 29 3
143 Zanka  Danimarka DF 2019-2021 21 3
144 Adil Rami  Fransa DF 2019-2020 1 0
145 Luiz Gustavo  Brezilya OS 2019- 74 4
146 Simon Falette  Gine DF 2020 12 0
147 Filip Novák  Çek Cumhuriyeti DF 2020- 22 1
148 Mame Thiam  Senegal FV 2020-2021 34 8
149 José Sosa  Arjantin OS 2020- 41 4
150 Mauricio Lemos  Uruguay DF 2020- 10 0
151 Enner Valencia  Ekvador FV 2020- 38 18
152 Marcel Tisserand  Kongo DC DF 2020- 30 1
153 Mbwana Samatta  Tanzanya FV 2020- 33 6
154 Papiss Cissé  Senegal FV 2020-2021 28 5
155 Kemal Ademi  Almanya FV 2020-2021 8 1
156 Dimitris Pelkas  Yunanistan OS 2020- 34 8
157 Diego Perotti  Arjantin OS 2020-2021 4 3
158 Attila Szalai  Macaristan DF 2021- 27 3
159 Bright Osayi-Samuel  Nijerya OS 2021- 24 1
160 Mesut Özil  Almanya OS 2021- 15 1
161 Steven Caulker  İngiltere DF 2021- 0 0
162 Kim Min-jae  Güney Kore DF 2021- 2 0
163 Diego Rossi  Uruguay FV 2021- 0 0
164 Mërgim Berisha  Almanya FV 2021- 0 0
165 Max Meyer  Almanya OS 2021- 0 0
166 Miguel Crespo  Portekiz OS 2021- 0 0

Notlar[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ Osmanlı İmparatorluğu vatandaşıdır. Ancak daha sonrasında vatandaşlıktan çıkmıştır.
  2. ^ Osmanlı İmparatorluğu vatandaşıdır. Ancak daha sonrasında vatandaşlıktan çıkmıştır.
  3. ^ Osmanlı İmparatorluğu vatandaşıdır. Ancak daha sonrasında vatandaşlıktan çıkmıştır.
  4. ^ Osmanlı İmparatorluğu vatandaşıdır. Ancak daha sonrasında vatandaşlıktan çıkmıştır.
  5. ^ Osmanlı İmparatorluğu vatandaşıdır. Ancak daha sonrasında vatandaşlıktan çıkmıştır.

İstatistikler en son 2 Eylül 2021 tarihinde güncellenmiştir.

Not1: Eğik yazılan futbolcular Fenerbahçe'de Türk statüsünde oynamıştır.

İstatistikler[değiştir | kaynağı değiştir]

Ülkelere göre futbolcu sayıları[değiştir | kaynağı değiştir]

2020 Ekim itibarıyla yabancı futbolcuların dağılımı
Ülke Oyuncu sayısı
 Brezilya 23
 Yugoslavya 18
 Almanya 10
 Hollanda 6
 Danimarka 6
 Senegal 6
 Yunanistan 6
 Nijerya 6
 Portekiz 6
 Romanya 5
 Gana 4
 Sırbistan 3
 Bulgaristan 3
 İspanya 3
 Bosna-Hersek 3
 Kamerun 3
  İsviçre 3
 Fransa 3
 İngiltere 3
 Arjantin 3
 Uruguay 3
 İtalya 2
 Polonya 2
 İsveç 2
 Hırvatistan 2
 Macaristan 2
 Rusya 2
 Slovenya 2
 Slovakya 2
 Gine 2
 Ukrayna 2
 Şili 2
 Fas 2
 Cezayir 2
 İran 2
 Çek Cumhuriyeti 2
 Meksika 1
 Arnavutluk 1
 Belçika 1
 Kongo DC 1
 Ekvador 1
 Güney Afrika 1
 İsrail 1
 Kuzey Makedonya 1
 Kosova 1
 Tanzanya 1
 Yeşil Burun Adaları 1
 Güney Kore 1

Benzer Makaleler