Kuruluş | 1990 | ||
---|---|---|---|
Stadyum |
A. Le Coq Arena Tallinn (Kapasite: 10,000) | ||
Lig | Meistriliiga | ||
2020. | 1. | ||
|
FC Flora Tallinn 1990 yılında kurulmuş Estonya merkezli futbol kulübü.
|
|
|
|
# | İsim | Dönem | Maç |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1992-1999, 2001-2008 | 385 |
2 | ![]() |
1989-1999, 2001-2004 | 263 |
3 | ![]() |
2000-2010 | 233 |
4 | ![]() |
2006- | 180 |
5 | ![]() |
1992-2001 | 163 |
6 | ![]() |
2006-2011 | 157 |
7 | ![]() |
1996-2000, 2004-2008 | 141 |
8 | ![]() |
1999, 2003-2009 | 140 |
9 | ![]() |
1999-2005 | 138 |
10 | ![]() |
1996, 1998, 2001-2006 | 134 |
# | İsim | Dönem | Gol |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1999, 2003-2009 | 121 |
2 | ![]() |
1992-1999, 2001-2008 | 69 |
3 | ![]() |
1996-2000, 2004-2008 | 64 |
4 | ![]() |
2002-2003 | 62 |
![]() |
1993-1999, 2001 | ||
6 | ![]() |
2008-2011 | 52 |
7 | ![]() |
1989-1999, 2001-2004 | 51 |
8 | ![]() |
2004-2008, 2010-2011 | 49 |
9 | ![]() |
2001, 2003-2004, 2006-2009 | 48 |
10 | ![]() |
1994-1999 | 44 |
Sezon | Ülke | İsim |
---|---|---|
1990-91 | ![]() |
Aivar Pohlak |
1992 | ![]() |
Raimondas Kotovas |
1993-95 | ![]() |
Roman Ubakivi |
1996-99 | ![]() |
Teitur Thordarson |
2000 | ![]() |
Tarmo Rüütli |
2001-04 | ![]() |
Arno Pijpers |
2004-05 | ![]() |
Janno Kivisild |
2006-08 | ![]() |
Pasi Rautiainen |
2009 | ![]() |
Tarmo Rüütli |
2010- | ![]() |
Martin Reim |