Takma ad | Հավաքական Havakakan (Kolektif takım) | ||
---|---|---|---|
Federasyon | Ermenistan Futbol Federasyonu | ||
Konfederasyon | UEFA (Avrupa) | ||
Teknik direktör | Varuzhan Sukiasyan[1] | ||
Kaptan | Henrikh Mkhitaryan | ||
En çok oynayan | Sargis Hovsepyan (132)[2] | ||
En çok gol atan | Henrikh Mkhitaryan (19) | ||
Ev sahibi stadyum | Cumhuriyet Stadyumu[3] | ||
FIFA kodu | ARM | ||
| |||
FIFA sırası | |||
Mevcut | 89 1 (16 Eylül 2021)[4] | ||
En yüksek | 30 (13 Şubat 2014) | ||
En düşük | 159 (21 Temmuz 1994) | ||
Elo sırası | |||
Mevcut | 83 | ||
En yüksek | 78 | ||
En düşük | 126 (Mayıs 1995) | ||
İlk maç | |||
(Erivan, Ermenistan; 14 Ekim 1992) | |||
En farklı galibiyet | |||
(Los Angeles, Kaliforniya, ABD; 28 Mayıs 2016) | |||
En farklı mağlubiyet | |||
(Palermo, İtalya; 18 Kasım 2019) |
Ermenistan millî futbol takımı, Ermenistan Futbol Federasyonu tarafından yönetilen, Ermenistan'ı uluslararası futbol müsabakalarında temsil eden takımdır. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ilk maçını Moldova'ya karşı oynamışlardır (12 Ekim 1992).
FIFA Dünya Kupası | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG |
1930 | Katılmadı (SSCB'ye bağlıydı) | |||||||
1934 | ||||||||
1938 | ||||||||
1950 | ||||||||
1954 | ||||||||
1958 | ||||||||
1962 | ||||||||
1966 | ||||||||
1970 | ||||||||
1974 | ||||||||
1978 | ||||||||
1982 | ||||||||
1986 | ||||||||
1990 | ||||||||
1994 | ||||||||
1998 | Elemeleri geçemedi | |||||||
2002 | ||||||||
2006 | ||||||||
2010 | ||||||||
2014 | ||||||||
2018 | ||||||||
2022 | Belli Değil | |||||||
2026 | ||||||||
Toplam | - | 0/21 | - | - | - | - | - | - |
Avrupa Futbol Şampiyonası | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG |
1960 | Katılmadı (SSCB'ye bağlıydı) | |||||||
1964 | ||||||||
1968 | ||||||||
1972 | ||||||||
1976 | ||||||||
1980 | ||||||||
1984 | ||||||||
1988 | ||||||||
1992 | ||||||||
1996 | Elemeleri geçemedi | |||||||
2000 | ||||||||
2004 | ||||||||
2008 | ||||||||
2012 | ||||||||
2016 | ||||||||
2020 | ||||||||
2024 | Belli değil | |||||||
Toplam | - | 0/16 | - | - | - | - | - | - |
Aşağıdaki oyuncular, sırasıyla 8 ve 11 Ekim 2021'de İzlanda ve Romanya'ya karşı 2022 FIFA Dünya Kupası elemelerine çağrıldı.
№ | Mevki | Futbolcu | Doğum tarihi (yaş) | Maç | Gol | Kulüp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KL | David Yurchenko | 27 Mart Mart 1986 | 15 | 0 | Alashkert |
12 | KL | Anatoli Ayvazov | 8 Haziran Haziran 1996 | 0 | 0 | Urartu |
16 | KL | Stanislav Buchnev | 17 Temmuz Temmuz 1990 | 0 | 0 | Pyunik |
13 | DF | Kamo Hovhannisyan | 5 Ekim Ekim 1992 | 64 | 2 | Kairat |
3 | DF | Varazdat Haroyan | 24 Ağustos Ağustos 1992 | 62 | 3 | Cádiz |
15 | DF | Hrayr Mkoyan | 2 Eylül Eylül 1986 | 46 | 1 | Ararat |
4 | DF | Taron Voskanyan | 22 Şubat Şubat 1993 | 38 | 0 | Alashkert |
2 | DF | Davit Terteryan | 17 Aralık Aralık 1997 | 6 | 0 | Ararat-Armenia |
14 | DF | Jordy Monroy | 3 Ocak Ocak 1996 | 4 | 0 | Noah |
23 | DF | Zhirayr Margaryan | 13 Eylül Eylül 1997 | 0 | 0 | Ararat |
18 | OS | Henrikh Mkhitaryan (Captain) | 21 Ocak Ocak 1989 | 93 | 31 | Roma |
11 | OS | Tigran Barseghyan | 22 Eylül Eylül 1993 | 43 | 8 | Astana |
5 | OS | Artak Grigoryan | 19 Ekim Ekim 1987 | 39 | 1 | Alashkert |
7 | OS | Khoren Bayramyan | 7 Ocak Ocak 1992 | 12 | 2 | Rostov |
21 | OS | Karen Muradyan | 1 Kasım Kasım 1992 | 10 | 0 | Ararat |
17 | OS | Solomon Udo | 15 Temmuz Temmuz 1995 | 11 | 0 | Atyrau |
10 | OS | Erik Vardanyan | 7 Haziran Haziran 1998 | 7 | 1 | Pyunik |
8 | OS | Eduard Spertsyan | 7 Haziran Haziran 2000 | 6 | 1 | Krasnodar |
6 | OS | Alik Arakelyan | 21 Mayıs Mayıs 1996 | 1 | 0 | Ararat |
6 | OS | Artyom Avanesyan | 17 Temmuz Temmuz 1999 | 1 | 0 | Ararat-Armenia |
22 | FV | Sargis Adamyan | 23 Mayıs Mayıs 1993 | 30 | 2 | 1899 Hoffenheim |
20 | FV | Aleksandr Karapetyan | 23 Aralık Aralık 1987 | 25 | 6 | Noah |
19 | FV | Ishkhan Geloyan | 31 Ağustos Ağustos 1992 | 4 | 0 | Baltika |
9 | FV | Lucas Zelarayán | 20 Haziran Haziran 1992 | 2 | 0 | Columbus Crew |