![]() | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Darío Ismael Benedetto | ||
Doğum tarihi | 17 Mayıs 1990 | ||
Doğum yeri | Berazategui, Arjantin | ||
Boyu | 1,75 m (5 ft 9 in) | ||
Mevkii | Forvet | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü |
Elche (Marsilya'dan kiralık) | ||
Numarası | - | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2008-2013 | Arsenal Sarandi | 50 | (9) |
2009-2011 | Defensa y Justicia (kiralık) | 23 | (2) |
2011-2012 | Gimnasia de Esgrima Jujuy (kiralık) | 19 | (11) |
2013-2015 | Tijuana | 43 | (21) |
2015-2016 | CF América | 49 | (17) |
2016-2019 | Boca Juniors | 49 | (32) |
2019- | Marsilya | 60 | (16) |
2021- | → Elche (kiralık) | 0 | (0) |
Toplam | 293 | (108) | |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Darío Benedetto (d. 17 Mayıs 1990), Arjantinli futbolcudur. Fransa Ligue 1 liginde yer alan Marsilya kulübünden kiralık olarak İspanya La Liga liginde yer alan Elche takımında aktif futbolculuk hayatına devam etmektedir.
![]() ![]() | Arjantinli futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |