Devlet yolu 765 |
![]() | ||
![]() | ||
Tip | Devlet yolu | |
Başlangıç | İnebolu | |
Bitiş | Niğde | |
Uzunluk | 512 km
| |
Geçtiği Yerler | Küre, Seydiler, KASTAMONU, Ilgaz, Korgun, ÇANKIRI, KIRIKKALE, Bahşili, Keskin, Akpınar, Hacıbektaş, Gülşehir, NEVŞEHİR, Derinkuyu |
, Türkiye'de bulunan bir devlet karayoludur.
Karayolu, Karadeniz sahilinde Kastamonu'nun İnebolu ilçesinden başlar, Niğde'de sona erer. Kastamonu, Çankırı, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illerinden geçen yolun toplam uzunluğu yaklaşık 512 km'dir.
Kastamonu-Ilgaz arasında 5.488 m uzunluğunda çift tüplü 15 Temmuz İstiklal Tüneli bulunmaktadır. (Açılışı 26.12.2016)
13 kısımdan oluşan yol, 3 ayrı parçadır:
1.Parça (765-01/07) İnebolu-Ankara-Kırıkkale İl Sınırı: 297 km.
2.Parça (765-08/09) Kırıkkale-Kırşehir: 86 km.
3.Parçe (765-09/13) Mucur-Niğde K.:129 km
devlet yolu, İnebolu ile Niğde arasında aşağıdaki şehirlerin güzergahından geçer ve önemli kavşaklar ile bu kavşaklardan ayrıldığı karayolları istikametleri aşağıda gösterilmiştir:
Şehir/Bölge | Kavşak | Ayrıldığı istikamet |
---|---|---|
İnebolu | ![]() ![]() |
Karayolu başlangıcı |
Küre | ||
Seydiler | ![]() ![]() |
|
Kastamonu | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Ilgaz | ![]() ![]() |
|
Korgun | ||
Çankırı | ||
Aşağıpelitözü yakınları | ![]() ![]() |
|
Kalecik | ![]() ![]() |
|
Kırıkkale | ![]() ![]() |
|
Keskin | ||
Akpınar | ||
Çiftlikmehmetağa yakınları | ![]() ![]() |
|
Çoğun yakınları | ![]() ![]() |
|
Kırşehir | ||
Mucur | ||
Hacıbektaş | ||
Gülşehir | ||
Nevşehir | ![]() ![]() |
|
Derinkuyu | ||
Niğde | ![]() ![]() |
Karayolu sonu[1] |
D765 Devlet Yolu (Kısım başlangıcı, sonu, uzunluğu) | Kısım Sonunda Ayrılan Yol | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Yol No | Kısım Başlangıcı | Kısım Sonu | Km | Numarası | Ulaştığı Yer | Km |
765-01 | İnebolu (D010-10/11) | Küre K. | 27 | 37-81 | Küre | 4 |
765-01 | Küre K. | Ağlı K. | 17 | 37-80 | Ağlı | 10 |
765-01 | Ağlı K. | Seydiler | 13 | D759-02 | Ağlı | 16 |
765-01 | Seydiler | Devrekâni K. | 7 | 37-01 | Devrekâni | 5 |
765-02 | Devrekâni K. | Taşköprü K. | 22 | D030-04 | Taşköprü | 39 |
765-02 | Taşköprü K. | Daday K. | 2 | 37-75 | Daday | 29 |
765-02 | Daday K. | Araç K. | 8 | D030-03 | Araç | 41 |
765-02 | Araç K. | KASTAMONU | 5 | 37-50 | İhsangazi | 29 |
765-02 | KASTAMONU | Kastamonu-Çankırı İl S. | 40 | |||
765-03 | Kastamonu-Çankırı İl.S. | Ilgaz | 24 | D100-14 | Tosya | 41 |
765-04 | Ilgaz | Korgun | 26 | 18-75 | Kurşunlu | 31 |
765-04 | Korgun | ÇANKIRI | 21 | 18-01 | Yapraklı | 29 |
765-04 | ÇANKIRI | Eldivan K. | 4 | 18-52 | Eldivan | 15 |
765-05 | Eldivan K. | Kızılırmak K. | 16 | D180-01 | Kızılırmak | 34 |
765-05 | Kızılırmak K. | Çankırı-Ankara İl S. | 22 | |||
765-06 | Çankırı-Ankara İl S. | Kalecik K. | 21 | D140-06 | Kalecik | 1 |
765-07 | Kalecik K. | Ankara-Kırıkkale İl S. | 22 | |||
765-08 | KIRIKKALE (D200-14) | Yahşihan K. | 3 | 71-52 | Yahşihan | 4 |
765-08 | Yahşihan K. | Bahşili K. | 2 | D753-01 | Bahşili | 2 |
765-08 | Bahşili K. | Keskin | 23 | 71-26 | Çelebi | 27 |
765-08 | Keskin | Kırıkkale-Kırşehir İl S. | 21 | |||
765-09 | Kırıkkale-Kırşehir İl S. | Akpınar | 22 | 40-78 | Kaman | 27 |
765-09 | Akpınar | Kırşehir K. | 15 | D260-08 | Kırşehir | 24 |
765-10 | Mucur K. (D260-08) | Kırşehir-Nevşehir İl S. | 8 | |||
765-11 | Kırşehir-Nevşehir İl S. | Hacıbektaş | 10 | 50-78 | D260-09 | 1 |
765-11 | Hacıbektaş | Gülşehir | 28 | 50-75 | Avanos | 26 |
765-11 | Gülşehir | NEVŞEHİR | 17 | D300-16 | Avanos | 16 |
765-12 | NEVŞEHİR | Derinkuyu | 30 | 50-25 | Yeşilhisar | 28 |
765-12 | Derinkuyu | Nevşehir-Niğde İl S. | 5 | |||
765-13 | Nevşehir-Niğde İl S. | Çiftlik K. | 13 | 51-78 | Çiftlik | 30 |
765-13 | Çiftlik K. | Niğde K. | 18 | D805-06 | Niğde | 16 |
![]() |
İnebolu (D010) | Niğde K. (D805) | 512 |