![]() | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Carlos Mario Carbonero Mancilla | ||
Doğum tarihi | 25 Temmuz 1990 | ||
Doğum yeri | Bogotá, Kolombiya | ||
Boyu | 1,78 m (5 ft 10 in) | ||
Mevkii | Orta saha | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Cortuluá | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2008-2009 | Academia | 23 | (3) |
2009-2011 | Atlético Huila | 41 | (9) |
2011 | → Once Caldas (kiralık) | 18 | (4) |
2011-2014 | Estudiantes | 10 | (0) |
2012 | → Arsenal Sarandi (kiralık) | 15 | (1) |
2012-2013 | → Arsenal Sarandi (kiralık) | 36 | (4) |
2013-2014 | → River Plate (kiralık) | 36 | (8) |
2014-2015 | → Cesena (kiralık) | 22 | (3) |
2015-2017 | Fénix | 0 | (0) |
2015-2016 | → Sampdoria (kiralık) | 14 | (0) |
2017- | Cortuluá | 3 | (0) |
Millî takım kariyeri | |||
2011-2014 |
![]() | 5 | (0) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Carlos Mario Carbonero Mancilla (d. 25 Temmuz 1990), Cortuluá takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Kolombiyalı millî futbolcudur.
Profesyonel kariyerine 2008 yılında Academia kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Atlético Huila, Once Caldas, Estudiantes, Arsenal Sarandi, River Plate, Cesena, Fénix, Sampdoria ve Cortuluá kulüplerinde oynadı.
![]() ![]() | Kolombiyalı futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |