![]() 2017 yılında Barcelona B formasıyla Aleñá | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Carles Aleñá Castillo[1] | ||
Doğum tarihi | 5 Ocak 1998 | ||
Doğum yeri | Mataró, İspanya | ||
Boyu | 1,80 m (5 ft 11 in) | ||
Mevkii | Orta saha | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Getafe | ||
Numarası | 11 | ||
Altyapı kariyeri | |||
2005-2016 | Barcelona | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2015-2018 | Barcelona B | 83 | (18) |
2016-2021 | Barcelona | 26 | (2) |
2020 | → Real Betis (kiralık) | 17 | (1) |
2021 | → Getafe (kiralık) | 22 | (2) |
2021- | Getafe | 3 | (0) |
Toplam | 151 | (23) | |
Millî takım kariyeri | |||
2013 |
![]() | 3 | (0) |
2013-2015 |
![]() | 16 | (3) |
2015-2017 |
![]() | 13 | (2) |
2019-2020 |
![]() | 3 | (0) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Carles Aleñá Castillo (d. 5 Ocak 1998), Getafe takımında orta saha pozisyonunda görev yapan İspanyol futbolcudur.
Mataró doğumlu Aleñá, 2005 yılında 7 yaşındayken başarılı bir denemeden sonra FC Barcelona'nın özkaynak sistemi La Masia'da oynamaya başladı.[2][3] kulüp tarafından yüksek puan alan futbolcu,[4][5] rezerv takımla ilk maçına 29 Ağustos 2015 tarihinde Segunda División B'de 0-0 berabere kaldıkları CF Pobla de Mafumet karşısında çıktı ve oyunda sonradan David Babunski'nin yerine dâhil oldu.[6]
24 Kasım 2015 tarihinde Aleñá, UEFA Gençlik Ligi'nde Roma'ya attığı golle dikkat çekti.[7] İlk profesyonel golünü Barcelona B adına 19 Aralık'ta CD Eldense'ye deplasmanda 4-2 yenildikleri maçta attı.[8]
Aleñá, Barcelona'nın as kadrosuna ilk kez 10 Şubat 2016 tarihinde alındı.[9] Valencia ile Copa del Rey yarı finalinin ikinci ayağında berabere kaldı maçta yedek kulübesinde oturdu.[10] As takım adına ilk maçına o yıl 30 Kasım'da Hércules CF karşısında ilk 11'de başladı ve beraberlik golünü attı.[11]
Aleñá, La Liga'daki ilk maçına 2 Nisan 2017 tarihinde 4-1 Granada CF takımını yendikleri maçta ikinci yarıda Ivan Rakitić'in yerine dâhil olarak çıktı.[12] 28 Haziran'da Barcelona ile üç yıllık profesyonel sözleşme imzaladı ve 75 milyon € bonservis fesih bedeli belirlendi.[13]
Aleñá'nın babası Francesc de futbolcuydu. 1980'ler ve 1990'larda çeşitli kulüplerde forvet olarak forma giydi.[14]
Kulüp | Sezon | Lig | Copa del Rey | Avrupa | Diğer | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
Barcelona B | 2015-16 | Segunda División B | 14 | 1 | - | 14 | 1 | |||||
2016-17 | 23 | 3 | - | 6[a] | 0 | 29 | 3 | |||||
2017-18 | La Liga 2 | 38 | 11 | - | 38 | 11 | ||||||
2018-19 | Segunda División B | 8 | 3 | - | 8 | 3 | ||||||
Toplam | 83 | 18 | - | 6 | 0 | 89 | 18 | |||||
Barcelona | 2016-17 | La Liga | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2017-18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
2018-79 | 17 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | ||
Toplam | 20 | 2 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | ||
Toplam kariyer | 103 | 20 | 11 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 123 | 21 |
Barcelona