Çamlıdere | |
---|---|
![]() Türkiye'de bulunduğu yer | |
Ülke | Türkiye |
İl | Ankara |
Coğrafi bölge | Karadeniz Bölgesi |
İdare | |
• Kaymakam | Metin Demirel |
• Belediye başkanı | Hazım Caner Can (AK Parti) |
Yüzölçümü | |
• Toplam | 632 km² (244 mil²) |
Rakım | 1.175 m (3.854 ft) |
Nüfus (2018) | |
• Toplam | 15,148 |
• Kır | - |
• Şehir | - |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
Posta kodu | 06740 |
İl alan kodu | 0312 |
İl plaka kodu | 06 |
Resmî site Belediye |
Çamlıdere, Ankara'nın bir ilçesidir. Ankara'nın kuzeybatısında yer almakta, doğu ve güneyden Kızılcahamam, kuzeyden Gerede, batıdan Güdül ve Beypazarı ilçeleri ile çevrilidir.
Ankara şehir merkezine uzaklığı 99 km'dir.
İlçe 1953 yılına kadar Kızılcahamam İlçesine bağlı bucak olarak kalmış, 02.12.1953 tarihinde 6191 sayılı kanunla ilçe statüsünü kazanmıştır.
Çamlıdere İlçesinin tarihçesi hakkında kesin bir bilgiye dayanan herhangi bir kaynak mevcut değil ise de, ilçede Selçuklu dönemine ait Peçenek Beldesinde bir Camii bulunmakta, Peçenek, Ozmuş, Yahşihan, Dağkuzören gibi bazı köy isimleri de Selçuklu beylerinin isimlerini taşımakta ve yer yer Selçuklu Dönemine ait kalıntılara rastlanılmaktadır. Bunun yanı sıra Bizans Dönemine ait mezar ve yerleşim yerleri gibi kalıntılara da rastlanmaktadır.
Ayrıca Çamlıdere ilçe merkezine Hz.Muhammed'in manevi evladı Ömer bin Hattab'ın dördüncü soyundan gelen Şeyh Ali Semerkandi'ye ait türbe bulunmaktadır. 2014 - 2015 yıllarında kapsamlı bir restorasyondan geçen türbe yurdumuzun her bölgesinden gelen vatandaşlarımız tarafından yoğun bir şekilde ziyaret edilmektedir. Türbenin de içinde yer aldığı yeni inşa edilen bu büyük ziyaret alanında çay bahçeleri, çocuk oyun alanları, çeşmeler, yöresel ürünlerin satıldığı dükkanlar, müze, kütüphane ve simit fırını da yer almaktadır. Önceki yıllarda ücretli olan otopark ise genişletilerek ücretsiz hale getirilmiştir.
İlçede her yıl genelde Temmuz ayı içerisinde Doğa Festivali yapılmaktadır. Bu doğa festivalinde bazı eğlenceler düzenlenmektedir. Bunlar Aluçdağı Yağlı Güreşleri, müzik şöleni, sinsin oyunlarıdır. Geleneksel “Çamlıdere Aluç Dağı Festivali”nde Şeyh Ali Semerkandi’yi anma gününün de yer aldığı etkinlikler düzenlenmektedir.
Çamkoru orman kampı ve mesire alanı ile Benli Yaylası ilçe sınırları içinde bulunmaktadır.
2015 yılında ilçe halkının ve belediyenin ortak çabalarıyla hayata geçirilen Çamlıdere Kültür Evi ve Müzesi ziyarete açılmıştır. Kültür Evi ve Müzesi, geçmişi 100 yıldan eski bir Çamlıdere evinin restore edilmesiyle oluşturulmuştur. İlçenin tarihini, kültürünü, gelenek ve göreneklerini yansıtacak eşyalar ve objelerle sınırlı tutulmayan müzede; Çamlıdere insanının geleneksel yaşantısını, el sanatlarını, mutfağını, eski dükkanlarını, kaybolan ve unutulup giden geçmişe dair ne varsa hepsini yeniden hatırlatan, ziyaretçilerini ilçenin geçmişinde bir yolculuğa çıkaran bölümler ve canlandırmalar yer almaktadır.
2016 yılı üçüncü çeyreğinde Çamlıdere Kültür Evi ve Müzesi'ne 200 metre mesafede Çamlıdere Doğa ve Hayvan Müzesi ziyarete açıldı. Çamlıdere'ye özgü endemik bitki türlerinin ve yörede yaşamını devam ettiren hayvanların tanıtıldığı müze haftanın 7 günü ziyaret edilebilmektedir.
İlçeye bağlı 48 mahalleden oluşmaktadır.
Yıl | Toplam | Şehir | Kır |
---|---|---|---|
1965[1] | 19.596 | 3.132 | 16.464 |
1970[2] | 18.982 | 3.759 | 15.223 |
1975[3] | 19.444 | 4.386 | 15.058 |
1980[4] | 18.521 | 5.089 | 13.432 |
1985[5] | 18.341 | 6.702 | 11.639 |
1990[6] | 19.365 | 10.075 | 9.290 |
2000[7] | 15.339 | 6.303 | 9.036 |
2007[8] | 9.329 | 4.681 | 4.648 |
2008[9] | 9.862 | 4.589 | 5.273 |
2009[10] | 8.293 | 3.747 | 4.546 |
2010[11] | 7.297 | 2.994 | 4.303 |
2011[12] | 6.993 | 2.840 | 4.153 |
2012[13] | 6.739 | 2.764 | 3.975 |
2013[14] | 7.181 | 7.181 | veri yok |
2014[15] | 6.781 | 6.781 | veri yok |
2015[16] | 6.479 | 6.479 | veri yok |
2016[16] | 6.483 | 6.483 | veri yok |
2017[16] | 7.389 | 7.389 | veri yok |
2018[16] | 15.148 | 15.148 | veri yok |
2019[16] | 9.825 | 9.825 | veri yok |
2020[16] | 8.883 | 8.883 | veri yok |
Not: Büyükşehir yasası nedeniyle köyler mahalle statüsüne geçtiğinden 2013'ten itibaren kır nüfusu tabloda yer almamıştır.
Çamlıdere'nin 55 mahallesinin 8'i merkezde bulunmaktadır. Merkez mahallelerinde 2.719 kişi (% 36,8) yaşamaktadır. En uzak mahallesi ise 58,3 km uzaklıktaki Çukurören'dir. Merkez mahalleleri dışında nüfusu en fazla olan, 379 kişi ile Buğralar mahallesidir. Çamlıdere'nin nüfusu 2017 yılında % 14 artmıştır.**
Çamlıdere ilçesinin mahallelerinin ilçeye uzaklığı, rakımı ve nüfusu
Sıra | Mahalle | Km* | Rakım | Nüfus | |||
2016[17] | 2017[18] | 2018 | 2019 | ||||
1 | Beyler Mah. | 0,2 | 1.239 | 685 | 702 | ||
2 | Kayabaşı Mah. | 1,0 | 1.302 | 418 | 438 | ||
3 | Körler Mah. | 0,4 | 1.228 | 319 | 317 | ||
4 | Meşeler Mah. | 3,4 | 1.242 | 42 | 44 | ||
5 | Orta Mah. | 1,0 | 1.240 | 52 | 52 | ||
6 | Ömerağa Mah. | 0,8 | 1.248 | 489 | 507 | ||
7 | Yahyalar Mah. | 0,6 | 1.251 | 175 | 185 | ||
8 | Yayalar Mah. | 0,5 | 1.242 | 455 | 474 | ||
Çamlıdere (merkez) | 2.635 | 2.719 | |||||
9 | Ahatlar Mah. | 7,7 | 1.215 | 63 | 63 | ||
10 | Akkaya Mah. | 33,6 | 1.126 | 57 | 69 | ||
11 | Alakoç Mah. | 16,6 | 1.689 | 73 | 68 | ||
12 | Atça Mah. | 8,5 | 1.208 | 108 | 110 | ||
13 | Avdan Mah. | 10,2 | 1.370 | 102 | 104 | ||
14 | Avşarlar Mah. | 5,2 | 1.219 | 46 | 42 | ||
15 | Bardakçılar Mah. | 7,6 | 1.299 | 44 | 56 | ||
16 | Bayındır Mah. | 24,3 | 1.063 | 93 | 94 | ||
17 | Beşbeyler Mah. | 6,7 | 1.197 | 207 | 223 | ||
18 | Buğralar Mah. | 14,2 | 1.041 | 103 | 379 | ||
19 | Bükeler Mah. | 15,5 | 1.083 | 96 | 91 | ||
20 | Çamköy Mah. | 7,5 | 1.234 | 65 | 99 | ||
21 | Çukurören Mah. | 58,3 | 1.076 | 156 | 186 | ||
22 | Dağkuzören Mah. | 29,9 | 1.495 | 136 | 154 | ||
23 | Doğancı Mah. | 15,6 | 1.175 | 22 | 21 | ||
24 | Doğanlar Mah. | 14,3 | 1.201 | 198 | 341 | ||
25 | Doymuş Mah. | 14,7 | 1.076 | 35 | 93 | ||
26 | Dörtkonak Mah. | 16,1 | 1.210 | 276 | 298 | ||
27 | Eldelek Mah. | 11,9 | 1.187 | 80 | 79 | ||
28 | Elmalı Mah. | 14,1 | 1.424 | 161 | 165 | ||
29 | Elören Mah. | 13,4 | 1.717 | 47 | 45 | ||
30 | Elvanlar Mah. | 14,7 | 1.080 | 86 | 87 | ||
31 | Gümele Mah. | 28,3 | 1.043 | 50 | 67 | ||
32 | Güney Mah. | 34,0 | 1.253 | 78 | 84 | ||
33 | İnceöz Mah. | 20,2 | 1.042 | 38 | 51 | ||
34 | Kuşçular Mah. | 8,8 | 1.393 | 66 | 78 | ||
35 | Kuyubaşı Mah. | 11,8 | 1.324 | 24 | 30 | ||
36 | Muzrupağacın Mah. | 7,0 | 1.098 | 159 | 177 | ||
37 | Müsellim Mah. | 11,8 | 1.335 | 68 | 73 | ||
38 | Osmansin Mah. | 24,5 | 1.256 | 273 | 295 | ||
39 | Örenköy Mah. | 6,6 | 1.299 | 21 | 40 | ||
40 | Özmüş Mah. | 24,6 | 1.363 | 58 | 56 | ||
41 | Peçenek Mah. | 23,9 | 1.014 | 101 | 112 | ||
42 | Pelitçik Mah. | 9,5 | 1.073 | 116 | 121 | ||
43 | Sarıkavak Mah. | 16,6 | 1.187 | 167 | 212 | ||
44 | Tatlak Mah. | 11,2 | 1.021 | 89 | 94 | ||
45 | Yahşihan Mah. | 12,9 | 1.077 | 32 | 30 | ||
46 | Yediören Mah. | 27,1 | 962 | 60 | 80 | ||
47 | Yılanlı Mah. | 29,1 | 1.123 | 95 | 102 | ||
48 | Yoncatepe Mah. | 21,4 | 1.002 | 99 | 101 | ||
Çamlıdere (kırsal) | 3.848 | 4.670 | |||||
Çamlıdere (ilçe) | 6.483 | 7.389 |
* Km, kaymakamlığa olan uzaklıktır.
** TUİK 01 Şubat 2018 verileri
Yıl | Ad | Parti |
---|---|---|
1984 | Ahmet Hamdi Gürel | ANAP |
1989 | Yusuf İset | SHP |
1994 | Ahmet Hamdi Gürel | CHP |
1999 | ||
2004 | Hazım Caner Can | AK Parti |
2009 | ||
2014 | ||
2019 |