Córdoba ili | |||||
Provincia de Córdoba | |||||
İspanya İli | |||||
| |||||
Konum | |||||
Córdoba ilinin, İspanya'daki konumu. | |||||
Yönetim | |||||
Ülke: | İspanya | ||||
Özerk Topluluk: | Endülüs | ||||
Başkent: | Córdoba | ||||
Kongre Katılımcı Sayısı: | 6 Üye | ||||
Senato Katılımcı Sayısı: | 4 Senatör | ||||
Genel bilgiler | |||||
Yüzölçüm: | 13.550 km² (5.232 sq mi) | ||||
Nüfus: | 803.038 | ||||
- Yoğunluk: | 59 /km² (153 /sq mi) | ||||
Diğer bilgiler | |||||
Dili: | İspanyolca | ||||
ISO 3166-2:ES: | ES-CO | ||||
Córdoba ili resmî web sitesi | |||||
Córdoba ili, İspanya'nın Endülüs özerk bölgesine bağlı bir ili (provincia). Merkezi, ile adını veren Córdoba kentidir.
İspanya'da bir yerleşim yeri ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |