Boraboy | |
---|---|
Amasya'nın Türkiye'deki konumu | |
Boraboy'un Amasya'daki konumu | |
Ülke | Türkiye |
İl | Amasya |
İlçe | Taşova |
Coğrafi bölge | Karadeniz Bölgesi |
Rakım | 764 m (2.506 ft) |
Nüfus (2019) | |
• Toplam | 758 |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TRS) |
İl alan kodu | 0358 |
İl plaka kodu | 05 |
Posta kodu | 05800 |
Boraboy, Amasya ilinin Taşova ilçesine bağlı bir köydür.
1928 yılında da Boraboy adını taşıyan köy,[3] Cumhuriyet döneminde Erbaa ilçesine bağlıyken 1944 yılında Taşova'nın ilçe olmasıyla buraya bağlandı. 1961 yılında Gölbeyli adını alan köy, 1995'teki Bakanlar Kurulu kararı ile Boraboy adını geri aldı.[4]
27 Şubat 1971'de belediye statüsü alarak beldeye dönüşen[5][6] kasabanın belediye statüsü, nüfusunun 2000 kişinin altına düşmesi üzerine 2013 yılında sona erdi.[7]
Köy, Amasya il merkezine 58 km, Taşova ilçe merkezine 18 km uzaklıktadır. Köyün 5 km batısında Borabay Gölü bulunmaktadır.[6]
Yıllara göre belde/köy nüfus verileri | |
---|---|
2019 | 758[2] |
2018 | 786[2] |
2017 | 748[2] |
2016 | 740[2] |
2015 | 731[2] |
2014 | 744[2] |
2013 | 819[2] |
2012 | 824[8] |
2011 | 850[8] |
2010 | 866[8] |
2009 | 879[8] |
2008 | 980[8] |
2007 | 1.094[8] |
2000 | 3.202[8] |
1990 | 1.934[8] |
1985 | 2.522[8] |
1970 | 2.498[8] |
Seçildiği yıl | Belediye başkanları[8] |
---|---|
2009 | Hamza Döner (CHP) |
2004 | Hamza Döner (CHP) |
1999 | Bahattin Öcal (DYP) |
1994 | Bahattin Öcal (DYP) |
1989 | Sayit Ahmet Yıldız (SHP) |
1984 | Ahmet Akbaş (ANAP) |
1977 | Sayit Ahmet Yıldız (CHP) |
1973 | Sayit Ahmet Yıldız (CHP) |
Türkiye'deki bir köy ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |