Atlético Madrid 2010-11 sezonu

Atlético Madrid 2010-11 sezonu

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Atlético Madrid
2010-11 sezonu
Başkan İspanya Enrique Cerezo
Teknik direktör İspanya Quique Sánchez Flores
Stadyum Vicente Calderón Stadyumu
La Liga 7.
Copa del Rey Çeyrek final
UEFA Avrupa Ligi Grup aşaması
Gol kralı Lig: Arjantin Sergio Agüero (20)
Tümü: Arjantin Sergio Agüero (27)
← 2019-10
2011-12 →

İspanya'nın takımı Atlético Madrid'in 2010-11 sezonu. Ligi 7. sırada bitiren Atlético Madrid, Copa del Rey'de çeyrek finale kadar ulaştı. Madrid temsilcisi UEFA Avrupa Ligi'nde ise 6 maçta 8 puan toplayarak 3. sırada kaldı ve gruptan çıkamadı.

Karşılaşmalar[değiştir | kaynağı değiştir]

UEFA Süper Kupası[değiştir | kaynağı değiştir]

La Liga[değiştir | kaynağı değiştir]

Puan Durumu[değiştir | kaynağı değiştir]

Sıra Takım O G B M AG YG GF P Eleme veya küme düşme
1 Barcelona 38 30 6 2 95 21 +74 96 2011-12 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Real Madrid 38 29 5 4 102 33 +69 92
3 Valencia 38 21 8 9 64 44 +20 71
4 Villarreal 38 18 8 12 54 44 +10 62 2011-12 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
5 Sevilla 38 17 7 14 62 61 +1 58[a] 2011-12 UEFA Avrupa Ligi play-off turu
6 Athletic Bilbao 38 18 4 16 59 55 +4 58[a]
7 Atlético Madrid 38 17 7 14 62 53 +9 58[a] 2011-12 UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turu
8 Espanyol 38 15 4 19 46 55 -9 49
9 Osasuna 38 13 8 17 45 46 -1 47[b]
10 Sporting Gijón 38 11 14 13 35 42 -7 47[b]
11 Málaga 38 13 7 18 54 68 -14 46[c]
12 Racing Santander 38 12 10 16 41 56 -15 46[c]
13 Real Zaragoza 38 12 9 17 40 53 -13 45[d]
14 Levante 38 12 9 17 41 52 -11 45[d]
15 Real Sociedad 38 14 3 21 49 66 -17 45[d]
16 Getafe 38 12 8 18 49 60 -11 44[e]
17 Mallorca 38 12 8 18 41 56 -15 44
18 Deportivo La Coruña 38 10 13 15 31 47 -16 43 2011-12 Segunda División
19 Hércules 38 9 8 21 36 60 -24 35
20 Almería 38 6 12 20 36 70 -34 30
Kaynak: LFP, sportec.es, Yahoo! Sport
Sıralama kuralları: 1) Puan 2) Kendi aralarındaki maçlar 3) Gol farkı 4) Atılan gol sayısı
Notlar:
  1. ^ a b c SEV: 7 puan; ATH: 6 puan; ATM: 4 puan
  2. ^ a b OSA 1-1 SPG; SPG 1-1 OSA
  3. ^ a b MLG 4-1 RAC; RAC 1-2 MLG
  4. ^ a b c ZAR: 9 p; LEV: 4 p → LEV 2-1 RSO; RSO: 4 p → RSO 1-1 LEV
  5. ^ GET 3-0 MLL; MLL 2-0 GET
Maçlar[değiştir | kaynağı değiştir]

UEFA Avrupa Ligi[değiştir | kaynağı değiştir]

Başlama Saatleri: OAS.

Grup aşaması[değiştir | kaynağı değiştir]

Group B
Takım O G B M A Y Av. P
Almanya Bayer Leverkusen 6 3 3 0 8 2 +6 12
Yunanistan Aris 6 3 1 2 7 5 +2 10
İspanya Atlético Madrid 6 2 2 2 9 7 +2 8
Norveç Rosenborg 6 1 0 5 3 13 −10 3

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

Benzer Makaleler