Turnuva detayları | |
---|---|
Ev sahibi ülke | Katar |
Şehir | Doha |
Tarih | 11-21 Aralık 2019 |
Takım | 7 (6 konfederasyondan) |
Stadyum(lar) | 2 (Doha ev sahibi şehirde) |
Final durumu | |
Şampiyon | Liverpool |
İkinci | Flamengo |
Üçüncü | Monterrey |
Dördüncü | El-Hilâl |
Turnuva istatistikleri | |
Oynanan maç | 8 |
Atılan gol | 30 (maç başına 3,75) |
Seyirci | 166.426 (maç başına 20.803 ) |
Gol kralı |
Baghdad Bounedjah Hamdou Elhouni (3'er golle) |
En iyi oyuncu | Muhammed Salah. |
← 2018 2020 → |
2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası veya sponsorluk anlaşması gereğince Alibaba Cloud tarafından sunulan FIFA Kulüpler Dünya Kupası Katar 2019, 11-21 Aralık 2019 tarihleri arasında Katar'da düzenlenen 16. FIFA Kulüpler Dünya Kupası turnuvasıdır. 2018-19 sezonunda, altı kıtasal futbol konfederasyonunun en üst seviye turnuvalarını şampiyon olarak tamamlayan takımlar ile ev sahibi ülkenin en üst seviye futbol ligini birincilikle bitiren takımın katılımıyla gerçekleşti. Liverpool, finalde Flamengo'yu uzatmalara giden maçta 1-0 yenerek ilk kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu oldu. Altın Top ödülünün sahibi de Salah oldu.
2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın genişletmesi nedeniyle, FIFA ev sahibi seçimini duyurusunu erteledi. 15 Mart günü açıklanacaktı ancak bu daha sonra ertelendi.[1] 3 Haziran 2019 tarihinde, FIFA 2019 ve 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupasının Katar'da düzenleyeceğini açıkladı.[2][3][4]
Takım | Konfederasyon | Eleme | Katılım tarihi | Katılım sayısı (kalın yazılanlar şampiyonluklar) |
---|---|---|---|---|
Yarı finalden katılanlar | ||||
Flamengo | CONMEBOL | 2019 Copa Libertadores şampiyonu | 23 Kasım 2019 | 1. |
Liverpool | UEFA | 2018-19 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu | 1 Haziran 2019 | 2. (Öncekiler: 2005) |
İkinci turdan katılanlar | ||||
El-Hilâl | AFC | 2019 AFC Şampiyonlar Ligi şampiyonu | 24 Kasım 2019 | 1. |
Tunis | CAF | 2018-19 CAF Şampiyonlar Ligi şampiyonu | 7 Ağustos 2019 | 3. (Öncekiler:2011, 2018) |
Monterrey | CONCACAF | 2019 CONCACAF Şampiyonlar Ligi şampiyonu | 1 Mayıs 2019 | 4. (Öncekiler: 2011, 2012, 2013) |
Birinci turdan katılanlar | ||||
Hienghène Sport | OFC | 2019 OFC Şampiyonlar Ligi şampiyonu | 11 Mayıs 2019 | 1. |
Al-Sadd | AFC (ev sahibi) | 2018-19 Dûrî Nücûm Katar Şampiyonu | 4 Nisan 2019 | 2. (Öncekiler: 2011) |
Play-off | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||
11 Aralık 2019 | ||||||||||||||
Al-Sadd (uz.) | 3 | 14 Aralık 2019 | ||||||||||||
Hienghène Sport | 1 | Monterrey | 3 | |||||||||||
18 Aralık 2019 | ||||||||||||||
Al-Sadd | 2 | |||||||||||||
Monterrey | 1 | |||||||||||||
Liverpool | 2 | |||||||||||||
21 Aralık 2019 | ||||||||||||||
Liverpool (uz.) | 1 | |||||||||||||
14 Aralık 2019 | ||||||||||||||
Flamengo | 0 | |||||||||||||
El-Hilâl | 1 | |||||||||||||
17 Aralık 2019 | ||||||||||||||
Tunis | 0 | |||||||||||||
Flamengo | 3 | |||||||||||||
Beşincilik maçı | Üçüncülük maçı | |||||||||||||
El-Hilâl | 1 | |||||||||||||
Al-Sadd | 2 | Monterrey (p) | 2 (4) | |||||||||||
Tunis | 6 | El-Hilâl | 2 (3) | |||||||||||
17 Aralık 2019 | 21 Aralık 2019 |
Tüm saatler, yerel saat olan Arabistan Standart Zaman Dilimi'ne (UTC+3) göredir.[5]
17 Aralık 2019
20.30 |
Flamengo | 3-1 | El-Hilâl |
---|---|---|
|
Rapor |
|
21 Aralık 2019
17.30 |
Monterrey | 2-2 | El-Hilâl |
---|---|---|
|
Rapor |
|
Penaltılar | ||
4-3 |
1 kendi kalesine gol