1928 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler futbol | |||||||
Uruguay ile Arjantin arasında oynanan final maçı öncesinde, Uruguay kaptanı José Nasazzi (en solda), maçın orta hakemi Johannes Mutters (ortada) ve Arjantin kaptanı Luis Monti (en solda) | |||||||
Yer | Olimpiyat Stadyumu, Amsterdam Eski Stadyum, Amsterdam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 27 Mayıs-13 Haziran | ||||||
Madalya sahipleri | |||||||
| |||||||
← 1924 | 1936 → |
1928 Yaz Olimpiyatları'ndaki futbol yarışmaları 27 Mayıs-13 Haziran tarihleri arasında, Olimpiyat Stadyumu ve Eski Stadyum'da düzenlendi. 17 millî takımın mücadele ettiği etkinlik, tek maçlı eleme sistemiyle oynandı. Uruguay'nın birincilikle tamamlayarak altın madalya kazandığı etkinlikte Arjantin gümüş, İtalya ise bronz madalyanın sahibi oldu.
Son 16 | Çeyrek Final | Yarı Final | Final | |||||||||||
30 Mayıs - Amsterdam | ||||||||||||||
Uruguay | 2 | |||||||||||||
3 Haziran - Amsterdam | ||||||||||||||
Hollanda | 0 | |||||||||||||
Uruguay | 4 | |||||||||||||
28 Mayıs - Amsterdam | ||||||||||||||
Almanya | 1 | |||||||||||||
Almanya | 4 | |||||||||||||
7 Haziran - Amsterdam | ||||||||||||||
İsviçre | 0 | |||||||||||||
Uruguay | 3 | |||||||||||||
29 Mayıs - Amsterdam | ||||||||||||||
İtalya | 2 | |||||||||||||
İtalya | 4 | |||||||||||||
1 ve 4 Haziran - Amsterdam | ||||||||||||||
Fransa | 3 | |||||||||||||
İtalya (tekrar) | 1 (7) | |||||||||||||
30 Mayıs - Amsterdam | ||||||||||||||
İspanya | 1 (1) | |||||||||||||
İspanya | 7 | |||||||||||||
10 ve 13 Haziran - Amsterdam | ||||||||||||||
Meksika | 1 | |||||||||||||
Uruguay (tekrar) | 1 (2) | |||||||||||||
28 Mayıs - Amsterdam | ||||||||||||||
Arjantin | 1 (1) | |||||||||||||
Mısır | 7 | |||||||||||||
4 Haziran - Amsterdam | ||||||||||||||
Türkiye | 1 | |||||||||||||
Mısır | 2 | |||||||||||||
29 Mayıs - Amsterdam | ||||||||||||||
Portekiz | 1 | |||||||||||||
Portekiz | 2 | |||||||||||||
6 Haziran - Amsterdam | ||||||||||||||
Yugoslavya | 1 | |||||||||||||
Arjantin | 6 | |||||||||||||
27 Mayıs - Amsterdam | ||||||||||||||
Mısır | 0 | Üçüncülük | ||||||||||||
Belçika | 5 | |||||||||||||
2 Haziran - Amsterdam | 9 Haziran - Amsterdam | |||||||||||||
Lüksemburg | 3 | |||||||||||||
Arjantin | 6 | İtalya | 11 | |||||||||||
29 Mayıs - Amsterdam | ||||||||||||||
Belçika | 3 | Mısır | 3 | |||||||||||
Arjantin | 11 | |||||||||||||
ABD | 2 | |||||||||||||
27 Mayıs 1928
15.00 |
Portekiz | 4 - 2 | Şili |
---|---|---|
Vítor Silva 38' Pepe 40', 50' Valdemar Mota 63' |
Rapor | Saavedra 14' Carbonell 30' |
27 Mayıs 1928
19.00 |
Belçika | 5 - 3 | Lüksemburg |
---|---|---|
R. Braine 9', 72' Versijp 20' Moeschal 23', 67' |
Rapor | Schutz 31' Weisgerber 42' Theissen 44' |
28 Mayıs 1928
19.00 |
Mısır | 7 - 1 | Türkiye |
---|---|---|
el-Hasani 20' (pen.) Riyad 27' Muhtar 46', 50', 63' es-Seyid Hüda 53' ez-Zübeyir 86' |
Rapor | Refet 71' |
29 Mayıs 1928
14.00 |
İtalya | 4 - 3 | Fransa |
---|---|---|
Rosetti 19' Levratto 39' Banchero 43' Baloncieri 60' |
Rapor | Brouzes 15', 17' Dauphin 61' |
29 Mayıs 1928
19.00 |
Arjantin | 11 - 2 | ABD |
---|---|---|
Ferreira 9', 29' Tarasconi 24', 63', 66', 89' Orsi 41', 73' Cherro 47', 49', 57' |
Rapor | Kuntner 55' Caroll 75' |
30 Mayıs 1928
14.00 |
İspanya | 7 - 1 | Meksika |
---|---|---|
Regueiro 13', 27' Yermo 43', 63', 85' Marculeta 66' Mariscal 70' |
Rapor | Carreño 76' |
4 Haziran 1928
14.00 |
İtalya | 7 - 1 | İspanya |
---|---|---|
Magnozzi 14' Schiavo 15' Baloncieri 18' Bernardini 40' Rivolta 72' Levratto 76', 77' |
Rapor | Yermo 47' |
2 Haziran 1928
16.00 |
Arjantin | 6 - 3 | Belçika |
---|---|---|
Tarasconi 1', 10', 75', 89' Ferreira 4' Orsi 81' |
Rapor | R. Braine 24' Vanhalme 28' Moeschal 53' |
7 Haziran 1928
19.00 |
Uruguay | 3 - 2 | İtalya |
---|---|---|
Cea 17' Campolo 28' Scarone 31' |
Rapor | Baloncieri 9' Levratto 60' |
9 Haziran 1928
16.00 |
İtalya | 11 - 3 | Mısır |
---|---|---|
Schiavo 6', 42', 58' Baloncieri 14', 52' Banchero 19', 39', 44' Magnozzi 72', 80', 88' |
Rapor | Riyad 12', 16' el-Ezam 60' |
Wikimedia Commons'ta 1928 Yaz Olimpiyatları'nda futbol ile ilgili ortam dosyaları bulunmaktadır. |