1924 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler futbol | |||||||
Etkinlik sonucunda altın madalya kazanan Uruguay takımı kadrosu | |||||||
Yer | Olimpiyat Stadyumu, Colombes Bergeyre Stadyumu, Paris Pershing Stadyumu, Vincennes Paris Stadyumu, Saint-Ouen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 25 Mayıs-9 Haziran | ||||||
Ülke sayısı | 22 | ||||||
Sporcu sayısı | 279 | ||||||
Madalya sahipleri | |||||||
| |||||||
← 1920 | 1928 → |
1924 Yaz Olimpiyatları'ndaki futbol yarışmaları 25 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında; Olimpiyat Stadyumu, Bergeyre Stadyumu, Pershing Stadyumu ve Paris Stadyumu'nda düzenlendi. 22 millî takımın mücadele ettiği etkinlik, tek maçlı eleme sistemiyle oynandı. Uruguay'nın birincilikle tamamlayarak altın madalya kazandığı etkinlikte İsviçre gümüş, İsveç ise bronz madalyanın sahibi oldu.
Son 16 | Çeyrek Final | Yarı Final | Final | |||||||||||
29 Mayıs - Paris | ||||||||||||||
Uruguay | 3 | |||||||||||||
1 Haziran - Colombes | ||||||||||||||
ABD | 0 | |||||||||||||
Uruguay | 5 | |||||||||||||
27 Mayıs - Saint-Ouen | ||||||||||||||
Fransa | 1 | |||||||||||||
Fransa | 7 | |||||||||||||
6 Haziran - Colombes | ||||||||||||||
Letonya | 0 | |||||||||||||
Uruguay | 2 | |||||||||||||
27 Mayıs - Colombes | ||||||||||||||
Hollanda | 1 | |||||||||||||
Hollanda | 6 | |||||||||||||
2 Haziran - Saint-Ouen | ||||||||||||||
Romanya | 0 | |||||||||||||
Hollanda | 2 | |||||||||||||
28 Mayıs - Colombes | ||||||||||||||
İrlanda | 1 | |||||||||||||
İrlanda | 1 | |||||||||||||
9 Haziran - Colombes | ||||||||||||||
Bulgaristan | 0 | |||||||||||||
Uruguay | 3 | |||||||||||||
28 ve 30 Mayıs - Paris | ||||||||||||||
İsviçre | 0 | |||||||||||||
İsviçre (tekrar) | 1 (1) | |||||||||||||
2 Haziran - Paris | ||||||||||||||
Çekoslovakya | 1 (0) | |||||||||||||
İsviçre | 2 | |||||||||||||
29 Mayıs - Vincennes | ||||||||||||||
İtalya | 1 | |||||||||||||
İtalya | 2 | |||||||||||||
5 Haziran - Colombes | ||||||||||||||
Lüksemburg | 0 | |||||||||||||
İsviçre | 2 | |||||||||||||
29 Mayıs - Colombes | ||||||||||||||
İsveç | 1 | Üçüncülük | ||||||||||||
İsveç | 8 | |||||||||||||
1 Haziran - Vincennes | 8 ve 9 Haziran - Colombes | |||||||||||||
Belçika | 1 | |||||||||||||
İsveç | 5 | İsveç (tekrar) | 1 (3) | |||||||||||
29 Mayıs - Saint-Ouen | ||||||||||||||
Mısır | 0 | Hollanda | 1 (1) | |||||||||||
Mısır | 3 | |||||||||||||
Macaristan | 0 | |||||||||||||
25 Mayıs 1924
15.30 |
Çekoslovakya | 5 - 2 | Türkiye |
---|---|---|
Sloup 21' Sedláček 28', 37' Novák 64' Čapek 74' |
Rapor | Refet 63', 82' |
25 Mayıs 1924
15.30 |
İsviçre | 9 - 0 | Litvanya |
---|---|---|
Sturzenegger 2', 43', 68', 85' Dietrich 14' Abegglen 41', 50', 58' Ramseyer 63' (pen.) |
Rapor |
26 Mayıs 1924
16.00 |
Uruguay | 7 - 0 | Yugoslavya |
---|---|---|
Vidal 20' Scarone 23' Cea 50', 80' Petrone 35', 61' Romano 58' |
Rapor |
27 Mayıs 1924
16.00 |
Hollanda | 6 - 0 | Romanya |
---|---|---|
Hurgronje 8' Pijl 32', 52', 66', 68' de Natris 69' (pen.) |
Rapor |
29 Mayıs 1924
16.00 |
İsveç | 8 - 1 | Belçika |
---|---|---|
Kock 8', 24', 77' Rydell 20', 61', 83' Brommesson 30' Keller 46' |
Rapor | Larnoe 67' |
1 Haziran 1924
16.00 |
Fransa | 1 - 5 | Uruguay |
---|---|---|
Nicolas 12' | Rapor | Scarone 2', 24' Petrone 58', 68' Romano 83' |
Wikimedia Commons'ta 1924 Yaz Olimpiyatları'nda futbol ile ilgili ortam dosyaları bulunmaktadır. |